Anamur
24°C
Deniz suyu| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 16°C | %1 | %82 | KKB 9 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %80 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %80 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %79 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %79 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %4 | %79 | K 9 km/sa | ||
| 15°C | %9 | %83 | K 7 km/sa | ||
| 16°C | %9 | %76 | K 6 km/sa | ||
| 18°C | %9 | %70 | KKD 4 km/sa | ||
| 20°C | %7 | %66 | GD 6 km/sa | ||
| 21°C | %7 | %65 | GGD 9 km/sa | ||
| 21°C | %11 | %66 | GGD 11 km/sa | ||
| 22°C | %34 | %65 | G 11 km/sa | ||
| 21°C | %37 | %69 | G 11 km/sa | ||
| 21°C | %40 | %72 | G 11 km/sa | ||
| 21°C | %51 | %75 | G 9 km/sa | ||
| 20°C | %47 | %80 | G 6 km/sa | ||
| 18°C | %31 | %87 | KD 4 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %91 | KKD 7 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %89 | KKD 9 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %86 | K 9 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %87 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %7 | %88 | K 9 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 16°C | %4 | %87 | K 9 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %87 | K 9 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %87 | K 9 km/sa | ||
| 14°C | %0 | %86 | KKB 9 km/sa | ||
| 14°C | %0 | %85 | KKB 7 km/sa | ||
| 13°C | %0 | %87 | KKB 7 km/sa | ||
| 14°C | %0 | %81 | KKB 7 km/sa | ||
| 14°C | %0 | %79 | KKB 7 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %74 | KKB 7 km/sa | ||
| 17°C | %0 | %66 | K 6 km/sa | ||
| 19°C | %0 | %60 | KD 7 km/sa | ||
| 21°C | %0 | %56 | D 7 km/sa | ||
| 21°C | %2 | %55 | DGD 9 km/sa | ||
| 22°C | %51 | %54 | GD 9 km/sa | ||
| 23°C | %47 | %52 | GGD 9 km/sa | ||
| 22°C | %35 | %54 | GGD 9 km/sa | ||
| 22°C | %19 | %58 | G 9 km/sa | ||
| 20°C | %19 | %65 | GGB 7 km/sa | ||
| 19°C | %15 | %72 | BGB 6 km/sa | ||
| 18°C | %7 | %78 | BKB 7 km/sa | ||
| 18°C | %7 | %75 | BKB 7 km/sa | ||
| 18°C | %7 | %70 | KB 9 km/sa | ||
| 18°C | %7 | %70 | KB 7 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %74 | KKB 7 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 16°C | %6 | %75 | KKB 7 km/sa | ||
| 17°C | %4 | %73 | KKB 7 km/sa | ||
| 17°C | %4 | %70 | KKB 9 km/sa | ||
| 17°C | %4 | %70 | KKB 9 km/sa | ||
| 17°C | %6 | %70 | K 7 km/sa | ||
| 17°C | %6 | %70 | K 7 km/sa | ||
| 17°C | %9 | %70 | KKD 7 km/sa | ||
| 16°C | %16 | %74 | KKD 7 km/sa | ||
| 17°C | %16 | %70 | KKD 6 km/sa | ||
| 17°C | %20 | %67 | KD 6 km/sa | ||
| 19°C | %49 | %64 | DKD 7 km/sa | ||
| 19°C | %54 | %61 | DGD 7 km/sa | ||
| 20°C | %60 | %62 | GD 9 km/sa | ||
| 20°C | %40 | %60 | GD 9 km/sa | ||
| 21°C | %34 | %57 | DKD 11 km/sa | ||
| 20°C | %38 | %58 | KD 9 km/sa | ||
| 20°C | %49 | %59 | KD 7 km/sa | ||
| 19°C | %54 | %64 | KD 6 km/sa | ||
| 18°C | %48 | %70 | KKD 4 km/sa | ||
| 17°C | %42 | %73 | KKD 4 km/sa | ||
| 17°C | %49 | %70 | KKD 4 km/sa | ||
| 17°C | %45 | %69 | K 4 km/sa | ||
| 16°C | %40 | %70 | K 4 km/sa | ||
| 16°C | %47 | %70 | KKB 4 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin orta seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 54 olarak ölçülüyor.
24°C
Deniz suyu19,1°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu19,4°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu