Anamur
24°C
Deniz suyu| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11°C | %0 | %61 | K 9 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %61 | K 9 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %61 | K 9 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %62 | K 7 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %63 | K 7 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %64 | K 7 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %61 | K 7 km/sa | ||
| 13°C | %0 | %56 | KKD 7 km/sa | ||
| 14°C | %0 | %51 | KD 7 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %47 | DGD 7 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %43 | GD 9 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %43 | GGD 9 km/sa | ||
| 19°C | %0 | %42 | G 9 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %45 | G 9 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %47 | GGB 9 km/sa | ||
| 17°C | %0 | %52 | GB 7 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %58 | B 7 km/sa | ||
| 15°C | %1 | %61 | BKB 7 km/sa | ||
| 15°C | %1 | %60 | KKB 9 km/sa | ||
| 15°C | %1 | %59 | KKB 9 km/sa | ||
| 15°C | %1 | %60 | KKB 9 km/sa | ||
| 14°C | %1 | %59 | K 9 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 14°C | %2 | %58 | K 9 km/sa | ||
| 14°C | %3 | %58 | K 9 km/sa | ||
| 14°C | %3 | %59 | KKD 9 km/sa | ||
| 14°C | %3 | %58 | KKD 9 km/sa | ||
| 14°C | %3 | %58 | KKD 9 km/sa | ||
| 14°C | %3 | %59 | KKD 7 km/sa | ||
| 14°C | %4 | %60 | KKD 7 km/sa | ||
| 14°C | %7 | %60 | KKD 7 km/sa | ||
| 14°C | %7 | %60 | KKD 7 km/sa | ||
| 16°C | %7 | %55 | KKD 7 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %49 | KD 9 km/sa | ||
| 19°C | %7 | %44 | DKD 9 km/sa | ||
| 20°C | %7 | %42 | D 9 km/sa | ||
| 20°C | %7 | %42 | DGD 9 km/sa | ||
| 20°C | %7 | %43 | GD 9 km/sa | ||
| 21°C | %7 | %43 | GGD 9 km/sa | ||
| 20°C | %7 | %47 | G 7 km/sa | ||
| 19°C | %7 | %51 | BGB 7 km/sa | ||
| 18°C | %6 | %57 | BKB 6 km/sa | ||
| 17°C | %3 | %61 | KB 7 km/sa | ||
| 17°C | %3 | %60 | KKB 9 km/sa | ||
| 17°C | %3 | %59 | KKB 9 km/sa | ||
| 16°C | %3 | %61 | KKB 9 km/sa | ||
| 16°C | %3 | %61 | K 9 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 16°C | %2 | %60 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %61 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %61 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %62 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %63 | K 7 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %62 | K 7 km/sa | ||
| 16°C | %1 | %63 | K 7 km/sa | ||
| 16°C | %2 | %65 | K 7 km/sa | ||
| 16°C | %2 | %65 | K 7 km/sa | ||
| 17°C | %2 | %61 | KKD 9 km/sa | ||
| 19°C | %2 | %57 | KD 9 km/sa | ||
| 20°C | %2 | %53 | DKD 9 km/sa | ||
| 21°C | %3 | %52 | D 9 km/sa | ||
| 21°C | %4 | %51 | DGD 9 km/sa | ||
| 22°C | %4 | %50 | 0 km/sa | ||
| 22°C | %4 | %49 | GB 2 km/sa | ||
| 21°C | %4 | %52 | B 4 km/sa | ||
| 20°C | %4 | %56 | B 6 km/sa | ||
| 19°C | %3 | %62 | B 7 km/sa | ||
| 19°C | %2 | %65 | BKB 6 km/sa | ||
| 18°C | %2 | %66 | KB 6 km/sa | ||
| 18°C | %2 | %68 | KKB 6 km/sa | ||
| 17°C | %2 | %71 | KKB 6 km/sa | ||
| 17°C | %2 | %73 | KKB 6 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin orta seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 57 olarak ölçülüyor.
24°C
Deniz suyu19,1°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu19,4°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu