Sivas Karakaya Saatlik Hava Durumu
Bugün · 4 Kasım 2026 Çarşamba
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 8°C | %5 | %93 | GB 7 km/sa | ||
| 7°C | %5 | %89 | GGB 7 km/sa | ||
| 7°C | %6 | %90 | GGB 9 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %90 | GGB 7 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %91 | GB 7 km/sa | ||
| 6°C | %11 | %94 | GB 7 km/sa | ||
| 6°C | %21 | %94 | GB 7 km/sa | ||
| 6°C | %21 | %94 | GGD 6 km/sa | ||
| 8°C | %26 | %91 | DGD 6 km/sa | ||
| 9°C | %49 | %85 | D 6 km/sa | ||
| 10°C | %55 | %80 | KD 7 km/sa | ||
| 11°C | %61 | %76 | BKB 7 km/sa | ||
| 12°C | %25 | %74 | B 11 km/sa | ||
| 13°C | %20 | %69 | B 13 km/sa | ||
| 12°C | %20 | %70 | B 15 km/sa | ||
| 12°C | %20 | %72 | B 11 km/sa | ||
| 11°C | %20 | %75 | BGB 9 km/sa | ||
| 10°C | %25 | %78 | GB 9 km/sa | ||
| 9°C | %43 | %83 | BGB 9 km/sa | ||
| 7°C | %47 | %88 | BGB 9 km/sa | ||
| 6°C | %51 | %90 | BGB 9 km/sa | ||
| 6°C | %51 | %93 | B 9 km/sa | ||
| 5°C | %47 | %99 | B 9 km/sa |
Yarın · 5 Kasım 2026 Perşembe
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 6°C | %47 | %94 | B 9 km/sa | ||
| 6°C | %51 | %94 | B 9 km/sa | ||
| 6°C | %45 | %93 | B 9 km/sa | ||
| 6°C | %45 | %93 | B 9 km/sa | ||
| 6°C | %34 | %93 | BKB 11 km/sa | ||
| 6°C | %34 | %94 | BKB 13 km/sa | ||
| 6°C | %40 | %94 | BKB 13 km/sa | ||
| 6°C | %54 | %95 | BKB 13 km/sa | ||
| 6°C | %48 | %96 | BKB 11 km/sa | ||
| 7°C | %47 | %95 | KB 11 km/sa | ||
| 7°C | %47 | %93 | KB 11 km/sa | ||
| 8°C | %51 | %88 | K 9 km/sa | ||
| 7°C | %43 | %90 | KKD 9 km/sa | ||
| 7°C | %48 | %89 | KKD 9 km/sa | ||
| 7°C | %55 | %88 | KKD 9 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %88 | KKD 11 km/sa | ||
| 6°C | %33 | %89 | KKD 11 km/sa | ||
| 6°C | %33 | %90 | K 11 km/sa | ||
| 5°C | %39 | %90 | K 9 km/sa | ||
| 5°C | %58 | %92 | K 9 km/sa | ||
| 4°C | %58 | %92 | K 9 km/sa | ||
| 4°C | %49 | %93 | KKD 9 km/sa | ||
| 4°C | %33 | %93 | KKD 9 km/sa | ||
| 3°C | %33 | %93 | KKD 9 km/sa |
6 Kasım 2026 Cuma
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3°C | %28 | %94 | KKD 7 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %94 | KKD 7 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %94 | KKD 7 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %95 | KKD 7 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %95 | KKD 7 km/sa | ||
| 2°C | %20 | %97 | KKD 6 km/sa | ||
| 2°C | %25 | %98 | KKD 6 km/sa | ||
| 2°C | %56 | %100 | KKD 6 km/sa | ||
| 2°C | %51 | %98 | KKD 7 km/sa | ||
| 3°C | %49 | %95 | KKD 7 km/sa | ||
| 4°C | %22 | %89 | KKD 7 km/sa | ||
| 4°C | %22 | %83 | KKD 7 km/sa | ||
| 5°C | %21 | %80 | KKD 7 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %77 | K 9 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %74 | KKD 11 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %76 | K 13 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %77 | K 13 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %79 | KKD 13 km/sa | ||
| 4°C | %16 | %82 | KKD 13 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %85 | KKD 13 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %86 | KKD 13 km/sa | ||
| 2°C | %7 | %88 | KKD 11 km/sa | ||
| 1°C | %7 | %89 | KKD 11 km/sa | ||
| 2°C | %7 | %87 | KKD 11 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin iyi seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 38 olarak ölçülüyor.