Sivas Gölova Saatlik Hava Durumu
Bugün · 4 Kasım 2026 Çarşamba
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 7°C | %20 | %95 | G 7 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %92 | G 7 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %92 | G 7 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %93 | G 7 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %94 | G 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %96 | G 7 km/sa | ||
| 5°C | %19 | %100 | G 7 km/sa | ||
| 7°C | %19 | %92 | GGD 6 km/sa | ||
| 9°C | %24 | %88 | GGD 7 km/sa | ||
| 10°C | %47 | %80 | G 7 km/sa | ||
| 11°C | %51 | %74 | G 9 km/sa | ||
| 12°C | %47 | %70 | GGB 9 km/sa | ||
| 13°C | %43 | %68 | GB 9 km/sa | ||
| 14°C | %47 | %65 | GB 11 km/sa | ||
| 13°C | %51 | %69 | BGB 11 km/sa | ||
| 12°C | %51 | %72 | BGB 9 km/sa | ||
| 10°C | %47 | %82 | BGB 7 km/sa | ||
| 10°C | %45 | %83 | KB 4 km/sa | ||
| 9°C | %49 | %86 | D 6 km/sa | ||
| 9°C | %58 | %88 | GD 6 km/sa | ||
| 8°C | %61 | %89 | GGD 6 km/sa | ||
| 8°C | %41 | %89 | GGD 7 km/sa | ||
| 7°C | %48 | %90 | GGD 7 km/sa |
Yarın · 5 Kasım 2026 Perşembe
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 7°C | %44 | %93 | G 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %96 | G 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %99 | GGD 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %98 | GGD 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %95 | G 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %93 | GB 7 km/sa | ||
| 5°C | %16 | %95 | B 7 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %100 | BKB 7 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %92 | BKB 9 km/sa | ||
| 7°C | %6 | %82 | KB 9 km/sa | ||
| 8°C | %5 | %82 | KB 9 km/sa | ||
| 7°C | %5 | %87 | KB 11 km/sa | ||
| 7°C | %8 | %88 | KB 11 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %84 | KB 11 km/sa | ||
| 7°C | %56 | %79 | KB 11 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %78 | KB 11 km/sa | ||
| 7°C | %22 | %78 | KB 11 km/sa | ||
| 6°C | %22 | %82 | KB 9 km/sa | ||
| 5°C | %21 | %83 | KB 7 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %87 | KB 7 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %90 | KKB 7 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %91 | KKB 7 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %93 | KKB 7 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %94 | KB 6 km/sa |
6 Kasım 2026 Cuma
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3°C | %16 | %93 | KB 6 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %92 | KB 6 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %91 | KB 6 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %90 | KKB 6 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %89 | KKB 4 km/sa | ||
| 2°C | %7 | %90 | KKB 4 km/sa | ||
| 2°C | %7 | %92 | KKB 4 km/sa | ||
| 1°C | %7 | %94 | KKB 6 km/sa | ||
| 2°C | %7 | %91 | KKB 6 km/sa | ||
| 2°C | %7 | %90 | KKB 6 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %84 | KKB 6 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %80 | KKB 6 km/sa | ||
| 5°C | %10 | %78 | KKB 6 km/sa | ||
| 5°C | %51 | %77 | K 7 km/sa | ||
| 6°C | %47 | %74 | D 4 km/sa | ||
| 5°C | %49 | %77 | D 4 km/sa | ||
| 5°C | %60 | %78 | D 2 km/sa | ||
| 5°C | %60 | %82 | KD 2 km/sa | ||
| 4°C | %49 | %82 | K 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %83 | KKB 4 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %84 | KKB 6 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %86 | KB 6 km/sa | ||
| 2°C | %20 | %86 | KB 6 km/sa | ||
| 2°C | %20 | %86 | KB 6 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin iyi seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 42 olarak ölçülüyor.