Sivas Ateşali Saatlik Hava Durumu
Bugün · 4 Kasım 2026 Çarşamba
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 8°C | %20 | %99 | DGD 4 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %96 | DGD 6 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %98 | DGD 6 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %100 | DGD 6 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %98 | DGD 6 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %98 | DGD 4 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %99 | DGD 6 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %99 | GD 6 km/sa | ||
| 9°C | %25 | %96 | GD 6 km/sa | ||
| 10°C | %44 | %87 | GGD 6 km/sa | ||
| 11°C | %51 | %81 | G 6 km/sa | ||
| 12°C | %43 | %77 | GGB 6 km/sa | ||
| 12°C | %54 | %74 | GB 7 km/sa | ||
| 13°C | %53 | %71 | GB 9 km/sa | ||
| 12°C | %49 | %74 | BGB 9 km/sa | ||
| 12°C | %34 | %76 | BGB 7 km/sa | ||
| 10°C | %34 | %83 | B 6 km/sa | ||
| 10°C | %34 | %85 | KB 6 km/sa | ||
| 9°C | %34 | %86 | KB 6 km/sa | ||
| 9°C | %34 | %88 | GGB 6 km/sa | ||
| 8°C | %39 | %91 | GGB 6 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %97 | GGB 6 km/sa | ||
| 6°C | %61 | %100 | GGB 4 km/sa |
Yarın · 5 Kasım 2026 Perşembe
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5°C | %57 | %100 | KKB 2 km/sa | ||
| 7°C | %25 | %97 | BKB 4 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %93 | B 6 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %93 | B 6 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %96 | B 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %97 | B 7 km/sa | ||
| 6°C | %16 | %95 | B 7 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %93 | BKB 7 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %94 | BKB 7 km/sa | ||
| 7°C | %6 | %89 | BKB 7 km/sa | ||
| 8°C | %5 | %84 | KB 7 km/sa | ||
| 9°C | %5 | %81 | KB 6 km/sa | ||
| 9°C | %8 | %80 | KB 6 km/sa | ||
| 9°C | %60 | %76 | KKB 7 km/sa | ||
| 9°C | %61 | %77 | K 7 km/sa | ||
| 9°C | %49 | %78 | K 9 km/sa | ||
| 8°C | %22 | %78 | K 7 km/sa | ||
| 8°C | %22 | %80 | KKD 7 km/sa | ||
| 7°C | %21 | %84 | KKD 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %87 | K 7 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %90 | K 7 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %90 | K 7 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %91 | K 7 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %93 | K 7 km/sa |
6 Kasım 2026 Cuma
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4°C | %17 | %94 | K 7 km/sa | ||
| 4°C | %10 | %93 | K 7 km/sa | ||
| 3°C | %10 | %93 | K 7 km/sa | ||
| 3°C | %9 | %92 | KKD 7 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %93 | K 7 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %92 | K 7 km/sa | ||
| 2°C | %11 | %93 | K 7 km/sa | ||
| 1°C | %47 | %99 | K 6 km/sa | ||
| 2°C | %51 | %91 | K 6 km/sa | ||
| 3°C | %49 | %85 | K 6 km/sa | ||
| 5°C | %63 | %78 | KKD 6 km/sa | ||
| 7°C | %63 | %72 | GD 6 km/sa | ||
| 7°C | %65 | %70 | GGD 6 km/sa | ||
| 8°C | %49 | %67 | GGD 6 km/sa | ||
| 9°C | %64 | %63 | GGD 2 km/sa | ||
| 8°C | %62 | %66 | G 2 km/sa | ||
| 8°C | %55 | %66 | GGD 2 km/sa | ||
| 7°C | %48 | %71 | GD 2 km/sa | ||
| 7°C | %56 | %76 | DGD 2 km/sa | ||
| 6°C | %25 | %78 | DGD 2 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %78 | D 2 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %78 | DKD 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %78 | K 2 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %81 | KKB 2 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin iyi seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 44 olarak ölçülüyor.