Seben'de Saatlik Hava Durumu
Bugün; 1 Ocak 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | -5° | -9° | BKB 7 km/s | ||
| 18:00 | -8° | -10° | KB 5 km/s | ||
| 19:00 | -10° | -10° | KB 3 km/s | ||
| 20:00 | -11° | -15° | KKB 6 km/s | ||
| 21:00 | -11° | -15° | KKB 5 km/s | ||
| 22:00 | -12° | -15° | K 5 km/s | ||
| 23:00 | -12° | -16° | K 5 km/s |
Yarın; 2 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12° | -12° | K 4 km/s | ||
| 01:00 | -13° | -13° | KKD 5 km/s | ||
| 02:00 | -13° | -13° | KKD 4 km/s | ||
| 03:00 | -14° | -17° | KKD 5 km/s | ||
| 04:00 | -14° | -14° | KKD 4 km/s | ||
| 05:00 | -14° | -14° | KD 5 km/s | ||
| 06:00 | -14° | -14° | DKD 4 km/s | ||
| 07:00 | -14° | -14° | KD 5 km/s | ||
| 08:00 | -15° | -15° | KD 5 km/s | ||
| 09:00 | -13° | -17° | DKD 5 km/s | ||
| 10:00 | -11° | -15° | DKD 6 km/s | ||
| 11:00 | -8° | -12° | DGD 7 km/s | ||
| 12:00 | -6° | -9° | DGD 7 km/s | ||
| 13:00 | -4° | -7° | GD 7 km/s | ||
| 14:00 | -3° | -6° | GD 8 km/s | ||
| 15:00 | -2° | -6° | GD 10 km/s | ||
| 16:00 | -2° | -5° | GD 9 km/s | ||
| 17:00 | -4° | -7° | GD 7 km/s | ||
| 18:00 | -8° | -11° | D 7 km/s | ||
| 19:00 | -9° | -13° | DKD 7 km/s | ||
| 20:00 | -9° | -14° | DKD 8 km/s | ||
| 21:00 | -9° | -13° | DKD 7 km/s | ||
| 22:00 | -10° | -13° | DKD 7 km/s | ||
| 23:00 | -10° | -14° | KD 7 km/s |
3 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10° | -14° | DKD 7 km/s | ||
| 01:00 | -10° | -14° | DKD 6 km/s | ||
| 02:00 | -11° | -14° | DKD 6 km/s | ||
| 03:00 | -10° | -14° | DKD 6 km/s | ||
| 04:00 | -11° | -14° | DKD 6 km/s | ||
| 05:00 | -10° | -14° | DKD 6 km/s | ||
| 06:00 | -10° | -14° | DKD 6 km/s | ||
| 07:00 | -10° | -14° | DKD 7 km/s | ||
| 08:00 | -10° | -14° | DKD 6 km/s | ||
| 09:00 | -9° | -13° | D 7 km/s | ||
| 10:00 | -6° | -10° | D 8 km/s | ||
| 11:00 | -4° | -7° | DGD 9 km/s | ||
| 12:00 | -1° | -5° | DGD 10 km/s | ||
| 13:00 | 0° | -3° | GD 9 km/s | ||
| 14:00 | 1° | -2° | GD 9 km/s | ||
| 15:00 | 1° | -2° | DGD 11 km/s | ||
| 16:00 | 2° | -1° | DGD 11 km/s |
Seben Yağış Haritası
Seben yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü