Yenice'de Saatlik Hava Durumu
Bugün; 5 Şubat 2025 Çarşamba
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Çok Bulutlu | 11° | 9° | KD 15 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 11° | 9° | KD 16 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 11° | 9° | KD 16 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 11° | 9° | KD 17 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 10° | 8° | KKD 14 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 10° | 8° | KKD 13 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 9° | 7° | KKD 12 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 9° | 6° | KKD 12 km/s | |
23:00 | Bulutlu | 9° | 6° | KKD 13 km/s |
Yarın; 6 Şubat 2025 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 8° | 6° | KKD 13 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 8° | 5° | KKD 14 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 8° | 5° | KKD 14 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 8° | 5° | KKD 15 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 8° | 5° | KKD 15 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 7° | 4° | K 17 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 7° | 4° | K 16 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 7° | 4° | K 16 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 7° | 4° | K 16 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 8° | 6° | KKD 14 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 10° | 8° | KKD 14 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 11° | 9° | K 16 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 11° | K 15 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 12° | K 16 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 12° | K 18 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 12° | K 20 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 11° | K 21 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 10° | KKB 21 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 8° | K 20 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 6° | K 17 km/s | |
20:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 5° | K 15 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 4° | KKD 13 km/s | |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 3° | KKD 12 km/s | |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 3° | KKD 12 km/s |
7 Şubat 2025 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 2° | KKD 11 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 5° | 2° | KD 11 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 1° | KD 11 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 1° | KD 10 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 1° | KD 10 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 1° | KD 8 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 4° | 2° | KD 8 km/s | |
07:00 | Çok Bulutlu | 4° | 2° | KKD 7 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 3° | 2° | KKD 7 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 5° | 4° | KKD 7 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 8° | 7° | KKD 9 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 10° | 8° | K 11 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 11° | 10° | K 12 km/s | |
13:00 | Bulutlu | 12° | 10° | K 14 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 12° | 10° | K 15 km/s |
Yenice Yağış Haritası
Yenice yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü