Adalar
17°C
Deniz suyu| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 15°C | %34 | %97 | GD 13 km/sa | ||
| 15°C | %34 | %94 | DGD 11 km/sa | ||
| 15°C | %39 | %94 | DGD 9 km/sa | ||
| 15°C | %49 | %95 | GD 9 km/sa | ||
| 15°C | %60 | %97 | GGD 11 km/sa | ||
| 14°C | %53 | %98 | GGD 9 km/sa | ||
| 14°C | %67 | %99 | GGD 9 km/sa | ||
| 14°C | %71 | %97 | GGD 7 km/sa | ||
| 15°C | %49 | %97 | KD 7 km/sa | ||
| 15°C | %66 | %95 | K 13 km/sa | ||
| 15°C | %49 | %93 | K 19 km/sa | ||
| 16°C | %49 | %91 | K 22 km/sa | ||
| 16°C | %58 | %87 | KKD 26 km/sa | ||
| 16°C | %63 | %90 | KKD 30 km/sa | ||
| 15°C | %49 | %90 | KKD 32 km/sa | ||
| 15°C | %53 | %90 | KKD 32 km/sa | ||
| 14°C | %49 | %92 | KKD 32 km/sa | ||
| 14°C | %49 | %91 | KKD 30 km/sa | ||
| 13°C | %63 | %91 | KKD 30 km/sa | ||
| 13°C | %66 | %90 | KKD 30 km/sa | ||
| 13°C | %49 | %89 | KKD 28 km/sa | ||
| 12°C | %49 | %89 | KKD 26 km/sa | ||
| 12°C | %56 | %89 | KKD 24 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 12°C | %49 | %89 | KKD 22 km/sa | ||
| 12°C | %20 | %89 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %20 | %89 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %20 | %88 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %20 | %88 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %20 | %88 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %16 | %88 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %7 | %88 | KKD 20 km/sa | ||
| 10°C | %7 | %89 | KKD 20 km/sa | ||
| 11°C | %7 | %85 | KKD 20 km/sa | ||
| 12°C | %7 | %81 | KKD 22 km/sa | ||
| 12°C | %7 | %76 | KKD 26 km/sa | ||
| 13°C | %7 | %73 | KKD 30 km/sa | ||
| 13°C | %7 | %69 | KKD 30 km/sa | ||
| 13°C | %7 | %71 | KKD 30 km/sa | ||
| 12°C | %7 | %72 | KKD 30 km/sa | ||
| 12°C | %7 | %72 | KKD 28 km/sa | ||
| 11°C | %7 | %76 | KKD 26 km/sa | ||
| 10°C | %6 | %80 | KKD 24 km/sa | ||
| 10°C | %3 | %81 | KKD 22 km/sa | ||
| 9°C | %3 | %83 | KKD 20 km/sa | ||
| 9°C | %3 | %83 | KKD 20 km/sa | ||
| 8°C | %3 | %82 | KKD 20 km/sa | ||
| 8°C | %3 | %80 | KKD 20 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 8°C | %2 | %79 | KKD 20 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %80 | KKD 19 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %81 | KKD 19 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %82 | KKD 17 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %83 | KKD 19 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %83 | KKD 19 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %84 | KKD 19 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %84 | KKD 19 km/sa | ||
| 7°C | %0 | %85 | KKD 19 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %81 | KKD 19 km/sa | ||
| 9°C | %0 | %75 | KKD 20 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %70 | KKD 22 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %66 | KKD 24 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %64 | KKD 26 km/sa | ||
| 13°C | %0 | %62 | KKD 20 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %65 | KKD 20 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %66 | KKD 19 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %71 | KKD 17 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %75 | KKD 15 km/sa | ||
| 9°C | %0 | %78 | KKD 15 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %80 | KD 13 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %81 | KD 13 km/sa | ||
| 7°C | %0 | %81 | KD 11 km/sa | ||
| 7°C | %0 | %81 | KKD 9 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin orta seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 58 olarak ölçülüyor.
17°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu11,3°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu20°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu