Adalar
17°C
Deniz suyu| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 14°C | %20 | %91 | GD 9 km/sa | ||
| 15°C | %20 | %93 | GD 9 km/sa | ||
| 15°C | %20 | %91 | GGD 7 km/sa | ||
| 15°C | %20 | %91 | GGB 7 km/sa | ||
| 15°C | %20 | %93 | GB 9 km/sa | ||
| 15°C | %25 | %93 | BGB 9 km/sa | ||
| 15°C | %70 | %93 | BGB 9 km/sa | ||
| 14°C | %75 | %95 | GB 9 km/sa | ||
| 15°C | %49 | %93 | GGD 9 km/sa | ||
| 15°C | %85 | %91 | GGD 11 km/sa | ||
| 16°C | %85 | %90 | GB 13 km/sa | ||
| 16°C | %76 | %92 | BKB 15 km/sa | ||
| 16°C | %49 | %92 | KKD 22 km/sa | ||
| 15°C | %58 | %93 | KKD 30 km/sa | ||
| 16°C | %66 | %90 | KKD 33 km/sa | ||
| 16°C | %63 | %82 | KKD 33 km/sa | ||
| 16°C | %49 | %82 | KKD 33 km/sa | ||
| 15°C | %58 | %85 | KKD 32 km/sa | ||
| 14°C | %61 | %84 | KKD 32 km/sa | ||
| 14°C | %53 | %87 | KKD 32 km/sa | ||
| 14°C | %49 | %81 | KKD 30 km/sa | ||
| 14°C | %66 | %78 | KKD 30 km/sa | ||
| 14°C | %66 | %76 | KKD 30 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 13°C | %49 | %76 | KKD 28 km/sa | ||
| 11°C | %20 | %83 | KKD 28 km/sa | ||
| 13°C | %20 | %77 | KKD 28 km/sa | ||
| 13°C | %20 | %71 | KKD 26 km/sa | ||
| 13°C | %20 | %71 | KKD 24 km/sa | ||
| 13°C | %20 | %72 | KKD 24 km/sa | ||
| 12°C | %24 | %71 | KKD 24 km/sa | ||
| 12°C | %33 | %70 | KKD 24 km/sa | ||
| 12°C | %36 | %75 | KKD 24 km/sa | ||
| 12°C | %40 | %76 | KKD 24 km/sa | ||
| 12°C | %51 | %73 | KKD 24 km/sa | ||
| 13°C | %47 | %72 | KKD 24 km/sa | ||
| 12°C | %36 | %75 | KKD 24 km/sa | ||
| 12°C | %20 | %77 | KKD 26 km/sa | ||
| 12°C | %20 | %75 | KKD 26 km/sa | ||
| 12°C | %20 | %74 | KKD 26 km/sa | ||
| 13°C | %20 | %67 | KKD 24 km/sa | ||
| 12°C | %20 | %71 | KKD 24 km/sa | ||
| 11°C | %25 | %74 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %66 | %72 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %66 | %75 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %65 | %71 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %55 | %69 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %49 | %68 | KKD 20 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11°C | %32 | %68 | KKD 20 km/sa | ||
| 9°C | %3 | %72 | KKD 22 km/sa | ||
| 9°C | %3 | %74 | KKD 22 km/sa | ||
| 10°C | %3 | %66 | KKD 22 km/sa | ||
| 11°C | %3 | %65 | KKD 20 km/sa | ||
| 11°C | %3 | %65 | KKD 20 km/sa | ||
| 11°C | %2 | %63 | KKD 19 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %63 | KKD 19 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %67 | KKD 19 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %66 | KKD 19 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %63 | KKD 19 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %65 | KKD 19 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %66 | KKD 19 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %67 | KKD 20 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %67 | KKD 19 km/sa | ||
| 12°C | %1 | %66 | KKD 19 km/sa | ||
| 13°C | %3 | %61 | KKD 17 km/sa | ||
| 12°C | %3 | %65 | KKD 17 km/sa | ||
| 11°C | %4 | %69 | K 13 km/sa | ||
| 10°C | %7 | %68 | KKD 15 km/sa | ||
| 10°C | %7 | %72 | KKD 17 km/sa | ||
| 10°C | %7 | %69 | KKD 15 km/sa | ||
| 10°C | %7 | %68 | KKD 17 km/sa | ||
| 10°C | %7 | %68 | KKD 17 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin orta seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 56 olarak ölçülüyor.
17°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu11,3°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu20°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu