Arsuz
25°C
Deniz suyu| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18°C | %41 | %96 | BGB 9 km/sa | ||
| 17°C | %40 | %97 | B 7 km/sa | ||
| 17°C | %37 | %98 | B 7 km/sa | ||
| 17°C | %34 | %98 | BKB 7 km/sa | ||
| 17°C | %34 | %97 | KB 7 km/sa | ||
| 16°C | %34 | %97 | KKB 6 km/sa | ||
| 16°C | %34 | %97 | K 6 km/sa | ||
| 17°C | %34 | %92 | D 6 km/sa | ||
| 19°C | %40 | %84 | DGD 7 km/sa | ||
| 21°C | %54 | %78 | GD 7 km/sa | ||
| 22°C | %58 | %76 | BGB 11 km/sa | ||
| 22°C | %49 | %75 | BGB 13 km/sa | ||
| 22°C | %49 | %73 | BGB 15 km/sa | ||
| 21°C | %55 | %82 | BGB 15 km/sa | ||
| 21°C | %51 | %82 | BGB 15 km/sa | ||
| 21°C | %40 | %79 | BGB 15 km/sa | ||
| 20°C | %34 | %80 | BGB 13 km/sa | ||
| 19°C | %34 | %86 | BGB 11 km/sa | ||
| 19°C | %34 | %87 | B 11 km/sa | ||
| 18°C | %34 | %88 | B 9 km/sa | ||
| 18°C | %39 | %91 | B 9 km/sa | ||
| 17°C | %49 | %92 | B 9 km/sa | ||
| 17°C | %62 | %93 | B 7 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 17°C | %57 | %94 | B 7 km/sa | ||
| 17°C | %49 | %94 | B 7 km/sa | ||
| 16°C | %63 | %94 | B 7 km/sa | ||
| 16°C | %64 | %95 | BKB 7 km/sa | ||
| 16°C | %40 | %96 | KB 7 km/sa | ||
| 16°C | %34 | %97 | KKB 7 km/sa | ||
| 15°C | %39 | %100 | K 7 km/sa | ||
| 16°C | %49 | %97 | KKD 7 km/sa | ||
| 17°C | %49 | %92 | KKD 6 km/sa | ||
| 18°C | %58 | %86 | K 6 km/sa | ||
| 20°C | %63 | %81 | KKB 7 km/sa | ||
| 20°C | %49 | %78 | KB 7 km/sa | ||
| 21°C | %57 | %77 | KB 9 km/sa | ||
| 21°C | %25 | %75 | KB 7 km/sa | ||
| 22°C | %20 | %71 | BKB 7 km/sa | ||
| 21°C | %20 | %74 | B 7 km/sa | ||
| 21°C | %20 | %75 | B 7 km/sa | ||
| 20°C | %20 | %77 | B 6 km/sa | ||
| 19°C | %14 | %84 | B 6 km/sa | ||
| 18°C | %3 | %87 | BKB 6 km/sa | ||
| 18°C | %3 | %87 | KB 6 km/sa | ||
| 18°C | %2 | %88 | KKB 6 km/sa | ||
| 18°C | %1 | %89 | KKB 6 km/sa | ||
| 17°C | %1 | %90 | KKB 7 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 17°C | %4 | %90 | KKB 7 km/sa | ||
| 17°C | %51 | %91 | KKB 7 km/sa | ||
| 16°C | %56 | %93 | KKB 6 km/sa | ||
| 16°C | %49 | %94 | K 6 km/sa | ||
| 16°C | %16 | %95 | K 6 km/sa | ||
| 16°C | %16 | %95 | K 4 km/sa | ||
| 15°C | %17 | %97 | DKD 4 km/sa | ||
| 14°C | %20 | %100 | DGD 6 km/sa | ||
| 16°C | %20 | %90 | GD 11 km/sa | ||
| 17°C | %20 | %84 | GD 11 km/sa | ||
| 18°C | %20 | %77 | GD 9 km/sa | ||
| 19°C | %20 | %73 | DGD 7 km/sa | ||
| 19°C | %25 | %71 | DGD 7 km/sa | ||
| 20°C | %49 | %69 | DGD 7 km/sa | ||
| 19°C | %57 | %85 | DKD 4 km/sa | ||
| 19°C | %49 | %84 | DKD 4 km/sa | ||
| 19°C | %61 | %81 | D 4 km/sa | ||
| 19°C | %49 | %78 | D 4 km/sa | ||
| 17°C | %49 | %86 | D 4 km/sa | ||
| 16°C | %57 | %90 | D 4 km/sa | ||
| 17°C | %60 | %88 | D 4 km/sa | ||
| 17°C | %49 | %88 | D 4 km/sa | ||
| 16°C | %65 | %89 | D 6 km/sa | ||
| 15°C | %49 | %92 | D 6 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin hassas gruplar için sağlıksız seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 120 olarak ölçülüyor.
25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu19,4°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu