Erzincan Tanyeri Saatlik Hava Durumu
Bugün · 4 Kasım 2026 Çarşamba
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11°C | %7 | %77 | DGD 7 km/sa | ||
| 9°C | %7 | %84 | DGD 6 km/sa | ||
| 8°C | %7 | %89 | GD 4 km/sa | ||
| 8°C | %7 | %93 | GD 6 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %97 | GD 4 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %100 | GD 6 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %98 | DGD 4 km/sa | ||
| 8°C | %7 | %96 | BKB 4 km/sa | ||
| 9°C | %7 | %94 | BKB 4 km/sa | ||
| 11°C | %7 | %85 | BKB 4 km/sa | ||
| 12°C | %7 | %78 | GB 4 km/sa | ||
| 13°C | %11 | %74 | GGD 6 km/sa | ||
| 14°C | %43 | %70 | GGD 6 km/sa | ||
| 16°C | %47 | %65 | D 6 km/sa | ||
| 15°C | %51 | %69 | KD 6 km/sa | ||
| 14°C | %51 | %73 | BGB 6 km/sa | ||
| 14°C | %47 | %75 | BGB 4 km/sa | ||
| 12°C | %49 | %80 | BGB 4 km/sa | ||
| 11°C | %61 | %84 | BGB 6 km/sa | ||
| 11°C | %66 | %87 | B 6 km/sa | ||
| 10°C | %49 | %91 | KB 6 km/sa | ||
| 9°C | %34 | %95 | KB 4 km/sa | ||
| 9°C | %34 | %96 | KB 4 km/sa |
Yarın · 5 Kasım 2026 Perşembe
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 8°C | %29 | %96 | KB 4 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %97 | KB 4 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %98 | D 4 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %99 | DGD 4 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %97 | GD 4 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %97 | GB 4 km/sa | ||
| 7°C | %16 | %97 | B 4 km/sa | ||
| 6°C | %5 | %100 | B 4 km/sa | ||
| 7°C | %5 | %100 | BKB 4 km/sa | ||
| 9°C | %6 | %93 | BKB 4 km/sa | ||
| 10°C | %7 | %85 | BKB 6 km/sa | ||
| 11°C | %7 | %78 | BKB 7 km/sa | ||
| 12°C | %10 | %74 | BKB 9 km/sa | ||
| 11°C | %15 | %76 | BKB 9 km/sa | ||
| 11°C | %15 | %77 | BKB 9 km/sa | ||
| 11°C | %20 | %78 | KB 9 km/sa | ||
| 10°C | %44 | %76 | KB 9 km/sa | ||
| 9°C | %51 | %77 | KB 9 km/sa | ||
| 9°C | %47 | %79 | KB 9 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %82 | KB 9 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %86 | KB 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %87 | KB 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %89 | KB 7 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %90 | KB 7 km/sa |
6 Kasım 2026 Cuma
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5°C | %25 | %90 | BKB 6 km/sa | ||
| 5°C | %60 | %92 | BKB 6 km/sa | ||
| 4°C | %60 | %92 | BKB 6 km/sa | ||
| 4°C | %49 | %95 | BKB 4 km/sa | ||
| 4°C | %22 | %96 | BKB 6 km/sa | ||
| 4°C | %22 | %96 | KB 6 km/sa | ||
| 4°C | %21 | %96 | KB 6 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %100 | KB 4 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %94 | K 4 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %85 | KKB 2 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %78 | BGB 2 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %75 | GB 4 km/sa | ||
| 9°C | %16 | %74 | GB 4 km/sa | ||
| 9°C | %7 | %72 | GB 6 km/sa | ||
| 10°C | %7 | %70 | GB 6 km/sa | ||
| 9°C | %7 | %74 | GB 4 km/sa | ||
| 10°C | %7 | %73 | BGB 7 km/sa | ||
| 9°C | %7 | %75 | BGB 6 km/sa | ||
| 8°C | %7 | %80 | B 6 km/sa | ||
| 8°C | %7 | %84 | B 7 km/sa | ||
| 8°C | %7 | %84 | B 6 km/sa | ||
| 8°C | %7 | %83 | B 7 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %85 | B 6 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %87 | B 7 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin iyi seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 40 olarak ölçülüyor.