Afyonkarahisar Başmakçı Saatlik Hava Durumu
Bugün · 4 Kasım 2026 Çarşamba
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4°C | %19 | %83 | GGB 13 km/sa | ||
| 4°C | %19 | %83 | GGB 11 km/sa | ||
| 4°C | %19 | %84 | GB 11 km/sa | ||
| 4°C | %19 | %85 | GGB 11 km/sa | ||
| 4°C | %19 | %83 | GGB 9 km/sa | ||
| 4°C | %24 | %83 | GGB 9 km/sa | ||
| 4°C | %34 | %84 | GGB 11 km/sa | ||
| 4°C | %37 | %84 | GGB 11 km/sa | ||
| 4°C | %40 | %85 | GGB 11 km/sa | ||
| 5°C | %51 | %81 | GGB 13 km/sa | ||
| 6°C | %47 | %77 | GB 13 km/sa | ||
| 6°C | %36 | %74 | GB 15 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %72 | GB 15 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %70 | GB 13 km/sa | ||
| 8°C | %20 | %68 | BGB 13 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %71 | B 13 km/sa | ||
| 7°C | %20 | %74 | BKB 11 km/sa | ||
| 6°C | %16 | %79 | KB 11 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %78 | KB 11 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %80 | KB 11 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %81 | KKB 11 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %82 | KKB 9 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %84 | KKB 9 km/sa |
Yarın · 5 Kasım 2026 Perşembe
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4°C | %6 | %85 | KKB 9 km/sa | ||
| 4°C | %5 | %84 | KKB 9 km/sa | ||
| 4°C | %5 | %83 | K 11 km/sa | ||
| 4°C | %5 | %82 | K 11 km/sa | ||
| 4°C | %5 | %82 | K 11 km/sa | ||
| 4°C | %5 | %82 | K 11 km/sa | ||
| 4°C | %3 | %82 | KKD 9 km/sa | ||
| 3°C | %1 | %82 | KKD 9 km/sa | ||
| 4°C | %1 | %80 | KKD 9 km/sa | ||
| 3°C | %1 | %86 | KKD 9 km/sa | ||
| 4°C | %1 | %76 | KKD 11 km/sa | ||
| 5°C | %1 | %70 | KKD 11 km/sa | ||
| 6°C | %1 | %66 | KKD 13 km/sa | ||
| 7°C | %1 | %63 | KKD 13 km/sa | ||
| 6°C | %1 | %66 | KKD 13 km/sa | ||
| 6°C | %1 | %67 | KKD 11 km/sa | ||
| 6°C | %1 | %66 | KKD 9 km/sa | ||
| 6°C | %1 | %66 | KKD 9 km/sa | ||
| 5°C | %4 | %68 | KKD 7 km/sa | ||
| 5°C | %9 | %70 | KKD 7 km/sa | ||
| 4°C | %9 | %72 | KD 7 km/sa | ||
| 3°C | %9 | %73 | KD 7 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %74 | KD 6 km/sa | ||
| 3°C | %7 | %76 | KD 6 km/sa |
6 Kasım 2026 Cuma
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2°C | %11 | %77 | KD 6 km/sa | ||
| 2°C | %43 | %78 | KKD 4 km/sa | ||
| 2°C | %43 | %78 | KKD 4 km/sa | ||
| 2°C | %39 | %79 | K 4 km/sa | ||
| 1°C | %49 | %79 | K 4 km/sa | ||
| 1°C | %53 | %80 | K 4 km/sa | ||
| 1°C | %49 | %80 | KKD 4 km/sa | ||
| 0°C | %20 | %83 | KKD 4 km/sa | ||
| 1°C | %20 | %79 | KD 7 km/sa | ||
| 1°C | %20 | %77 | KD 7 km/sa | ||
| 2°C | %20 | %73 | KD 7 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %70 | KD 7 km/sa | ||
| 4°C | %14 | %66 | KD 9 km/sa | ||
| 4°C | %1 | %65 | KD 9 km/sa | ||
| 5°C | %1 | %65 | K 11 km/sa | ||
| 4°C | %1 | %68 | K 11 km/sa | ||
| 4°C | %1 | %68 | K 11 km/sa | ||
| 4°C | %1 | %69 | K 11 km/sa | ||
| 3°C | %1 | %70 | K 11 km/sa | ||
| 3°C | %1 | %71 | K 9 km/sa | ||
| 2°C | %1 | %73 | K 7 km/sa | ||
| 1°C | %1 | %77 | K 6 km/sa | ||
| 1°C | %1 | %78 | K 6 km/sa | ||
| 1°C | %1 | %77 | K 4 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin iyi seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 44 olarak ölçülüyor.