Kepez'de Saatlik Hava Durumu
Bugün;
22 Ekim 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 20° | 32% | KB 9 km/h | ||
| 11:00 | 23° | 29% | GB 9 km/h | ||
| 12:00 | 24° | 27% | G 9 km/h | ||
| 13:00 | 26° | 26% | G 9 km/h | ||
| 14:00 | 27° | 25% | G 11 km/h | ||
| 15:00 | 26° | 27% | GGD 11 km/h | ||
| 16:00 | 25° | 30% | G 11 km/h | ||
| 17:00 | 24° | 33% | G 9 km/h | ||
| 18:00 | 23° | 40% | G 7 km/h | ||
| 19:00 | 21° | 46% | G 7 km/h | ||
| 20:00 | 19° | 50% | KB 7 km/h | ||
| 21:00 | 19° | 50% | KKB 7 km/h | ||
| 22:00 | 18° | 51% | KKB 7 km/h | ||
| 23:00 | 17° | 52% | KKB 7 km/h |
Yarın;
23 Ekim 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 53% | KKB 7 km/h | ||
| 01:00 | 16° | 52% | KKB 7 km/h | ||
| 02:00 | 16° | 51% | KKB 7 km/h | ||
| 03:00 | 16° | 51% | KB 7 km/h | ||
| 04:00 | 16° | 51% | KB 7 km/h | ||
| 05:00 | 15° | 51% | KB 7 km/h | ||
| 06:00 | 15° | 51% | KB 7 km/h | ||
| 07:00 | 14° | 55% | KB 7 km/h | ||
| 08:00 | 16° | 47% | KKB 7 km/h | ||
| 09:00 | 19° | 41% | KKB 7 km/h | ||
| 10:00 | 21° | 37% | DGD 7 km/h | ||
| 11:00 | 22° | 34% | GGD 9 km/h | ||
| 12:00 | 24° | 32% | GGD 9 km/h | ||
| 13:00 | 25° | 30% | GGD 9 km/h | ||
| 14:00 | 26° | 28% | GGD 11 km/h | ||
| 15:00 | 25° | 30% | GGD 11 km/h | ||
| 16:00 | 24° | 32% | GGD 9 km/h | ||
| 17:00 | 23° | 37% | G 7 km/h | ||
| 18:00 | 21° | 43% | G 6 km/h | ||
| 19:00 | 20° | 48% | GGB 7 km/h | ||
| 20:00 | 18° | 50% | KKB 7 km/h | ||
| 21:00 | 18° | 49% | KKB 7 km/h | ||
| 22:00 | 17° | 50% | KKB 7 km/h | ||
| 23:00 | 16° | 52% | K 7 km/h |
24 Ekim 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16° | 52% | K 6 km/h | ||
| 01:00 | 16° | 51% | KKB 7 km/h | ||
| 02:00 | 16° | 50% | KKB 7 km/h | ||
| 03:00 | 15° | 49% | KB 9 km/h | ||
| 04:00 | 15° | 49% | KB 9 km/h | ||
| 05:00 | 15° | 48% | KKB 9 km/h | ||
| 06:00 | 15° | 48% | KKB 9 km/h | ||
| 07:00 | 14° | 53% | KKB 9 km/h | ||
| 08:00 | 16° | 47% | KKB 9 km/h | ||
| 09:00 | 18° | 41% | KKB 9 km/h | ||
| 10:00 | 20° | 35% | KKB 9 km/h | ||
| 11:00 | 22° | 31% | D 9 km/h | ||
| 12:00 | 24° | 28% | GD 9 km/h | ||
| 13:00 | 25° | 26% | GD 11 km/h | ||
| 14:00 | 26° | 25% | GGD 6 km/h | ||
| 15:00 | 25° | 26% | GGD 7 km/h | ||
| 16:00 | 24° | 28% | GGD 6 km/h | ||
| 17:00 | 23° | 31% | GGD 4 km/h | ||
| 18:00 | 22° | 37% | G 2 km/h | ||
| 19:00 | 20° | 42% | 0 km/h | ||
| 20:00 | 19° | 46% | KB 2 km/h | ||
| 21:00 | 18° | 46% | KB 6 km/h | ||
| 22:00 | 17° | 48% | KB 6 km/h | ||
| 23:00 | 16° | 51% | KB 6 km/h |
Kepez Yağış Haritası
Kepez yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü