Akbük
21°C
Deniz suyuSaatler konumun yerel saatine göredir: Europe/Istanbul
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 20°C | %16 | %75 | GD 13 km/sa | ||
| 20°C | %7 | %79 | K 7 km/sa | ||
| 19°C | %7 | %82 | KKD 9 km/sa | ||
| 19°C | %7 | %86 | KKD 9 km/sa | ||
| 18°C | %7 | %89 | KKD 9 km/sa | ||
| 18°C | %7 | %90 | KKD 9 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 17°C | %7 | %90 | KKD 9 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %89 | KKD 9 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %87 | KKD 11 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %89 | KKD 9 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %90 | KKD 9 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %91 | KKD 9 km/sa | ||
| 16°C | %6 | %91 | KKD 9 km/sa | ||
| 15°C | %5 | %97 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %5 | %92 | K 9 km/sa | ||
| 17°C | %5 | %90 | K 9 km/sa | ||
| 18°C | %5 | %83 | KKD 9 km/sa | ||
| 19°C | %5 | %79 | DKD 11 km/sa | ||
| 20°C | %5 | %74 | D 9 km/sa | ||
| 21°C | %5 | %74 | DGD 11 km/sa | ||
| 21°C | %5 | %74 | DGD 11 km/sa | ||
| 21°C | %5 | %75 | DGD 11 km/sa | ||
| 22°C | %5 | %71 | D 9 km/sa | ||
| 21°C | %5 | %76 | DKD 9 km/sa | ||
| 20°C | %4 | %80 | KD 7 km/sa | ||
| 19°C | %4 | %82 | KKD 6 km/sa | ||
| 19°C | %4 | %82 | K 7 km/sa | ||
| 18°C | %4 | %85 | K 7 km/sa | ||
| 18°C | %4 | %88 | K 7 km/sa | ||
| 18°C | %4 | %90 | K 7 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18°C | %7 | %90 | K 7 km/sa | ||
| 18°C | %7 | %91 | K 7 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %91 | K 7 km/sa | ||
| 18°C | %6 | %91 | K 7 km/sa | ||
| 18°C | %5 | %90 | K 7 km/sa | ||
| 17°C | %5 | %89 | KKD 7 km/sa | ||
| 17°C | %8 | %88 | KKD 7 km/sa | ||
| 16°C | %47 | %96 | KKD 7 km/sa | ||
| 17°C | %54 | %89 | K 7 km/sa | ||
| 18°C | %49 | %88 | K 9 km/sa | ||
| 19°C | %19 | %84 | KKD 7 km/sa | ||
| 20°C | %19 | %80 | DKD 9 km/sa | ||
| 21°C | %19 | %79 | D 9 km/sa | ||
| 22°C | %20 | %80 | D 9 km/sa | ||
| 22°C | %20 | %76 | DGD 9 km/sa | ||
| 22°C | %20 | %78 | GD 11 km/sa | ||
| 22°C | %20 | %78 | GD 9 km/sa | ||
| 22°C | %20 | %80 | GD 9 km/sa | ||
| 21°C | %15 | %84 | GD 7 km/sa | ||
| 20°C | %4 | %87 | DGD 6 km/sa | ||
| 20°C | %4 | %89 | D 6 km/sa | ||
| 19°C | %4 | %94 | D 7 km/sa | ||
| 19°C | %4 | %95 | D 9 km/sa | ||
| 19°C | %4 | %95 | D 9 km/sa |
Hava Kalitesi
Hava kalitesi derecede olacak.
21°C
Deniz suyu20°C
Deniz suyu20°C
Deniz suyu21°C
Deniz suyu20°C
Deniz suyu21°C
Deniz suyu20°C
Deniz suyu20°C
Deniz suyu21°C
Deniz suyu16°C
Deniz suyu