Ardanuç'ta Saatlik Hava Durumu
Bugün;
22 Ekim 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 16° | 74% | BKB 6 km/h | ||
| 11:00 | 18° | 67% | BKB 6 km/h | ||
| 12:00 | 19° | 61% | BKB 7 km/h | ||
| 13:00 | 20° | 59% | BKB 7 km/h | ||
| 14:00 | 20° | 55% | BKB 7 km/h | ||
| 15:00 | 20° | 57% | BKB 7 km/h | ||
| 16:00 | 19° | 59% | BKB 7 km/h | ||
| 17:00 | 17° | 67% | B 4 km/h | ||
| 18:00 | 16° | 73% | GB 4 km/h | ||
| 19:00 | 16° | 75% | GD 4 km/h | ||
| 20:00 | 15° | 75% | DGD 6 km/h | ||
| 21:00 | 14° | 76% | DGD 6 km/h | ||
| 22:00 | 13° | 77% | DGD 6 km/h | ||
| 23:00 | 12° | 78% | DGD 6 km/h |
Yarın;
23 Ekim 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 86% | GD 6 km/h | ||
| 01:00 | 10° | 87% | GD 6 km/h | ||
| 02:00 | 9° | 87% | GD 6 km/h | ||
| 03:00 | 9° | 87% | GD 6 km/h | ||
| 04:00 | 8° | 88% | GD 6 km/h | ||
| 05:00 | 8° | 88% | DGD 6 km/h | ||
| 06:00 | 7° | 92% | GD 6 km/h | ||
| 07:00 | 7° | 90% | GD 6 km/h | ||
| 08:00 | 10° | 74% | DGD 4 km/h | ||
| 09:00 | 13° | 65% | KKD 2 km/h | ||
| 10:00 | 16° | 59% | KB 4 km/h | ||
| 11:00 | 18° | 53% | KB 6 km/h | ||
| 12:00 | 19° | 48% | BKB 6 km/h | ||
| 13:00 | 21° | 43% | KB 6 km/h | ||
| 14:00 | 22° | 41% | KB 6 km/h | ||
| 15:00 | 21° | 43% | KB 6 km/h | ||
| 16:00 | 20° | 45% | KKB 6 km/h | ||
| 17:00 | 19° | 51% | DGD 6 km/h | ||
| 18:00 | 17° | 57% | GD 6 km/h | ||
| 19:00 | 16° | 59% | DGD 6 km/h | ||
| 20:00 | 15° | 60% | DGD 6 km/h | ||
| 21:00 | 14° | 62% | DGD 6 km/h | ||
| 22:00 | 13° | 64% | DGD 6 km/h | ||
| 23:00 | 12° | 66% | DGD 6 km/h |
24 Ekim 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 67% | DGD 7 km/h | ||
| 01:00 | 10° | 70% | DGD 6 km/h | ||
| 02:00 | 9° | 72% | DGD 6 km/h | ||
| 03:00 | 8° | 74% | DGD 6 km/h | ||
| 04:00 | 7° | 76% | DGD 6 km/h | ||
| 05:00 | 7° | 79% | DGD 6 km/h | ||
| 06:00 | 6° | 82% | DGD 6 km/h | ||
| 07:00 | 5° | 87% | DGD 6 km/h | ||
| 08:00 | 10° | 66% | DGD 6 km/h | ||
| 09:00 | 14° | 55% | KD 4 km/h | ||
| 10:00 | 17° | 48% | KKB 6 km/h | ||
| 11:00 | 18° | 44% | KB 7 km/h | ||
| 12:00 | 20° | 40% | BKB 7 km/h | ||
| 13:00 | 22° | 36% | BKB 9 km/h | ||
| 14:00 | 23° | 34% | KKB 4 km/h | ||
| 15:00 | 22° | 37% | KKB 4 km/h | ||
| 16:00 | 21° | 41% | KKB 2 km/h | ||
| 17:00 | 19° | 49% | KKB 2 km/h | ||
| 18:00 | 17° | 58% | 0 km/h | ||
| 19:00 | 16° | 61% | 0 km/h | ||
| 20:00 | 16° | 63% | 0 km/h | ||
| 21:00 | 15° | 64% | GD 2 km/h | ||
| 22:00 | 14° | 66% | GD 2 km/h | ||
| 23:00 | 13° | 67% | 0 km/h |
Ardanuç Yağış Haritası
Ardanuç yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü