Avusturya Graz Saatlik Hava Durumu
Bugün · 4 Kasım 2026 Çarşamba
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5°C | %20 | %92 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %95 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %95 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %96 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %96 | KKB 2 km/sa | ||
| 4°C | %16 | %96 | K 2 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %99 | D 2 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %95 | DGD 2 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %91 | DGD 4 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %87 | DGD 4 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %83 | D 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %79 | DGD 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %77 | DGD 4 km/sa | ||
| 8°C | %7 | %74 | GD 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %77 | GD 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %79 | GD 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %82 | GGD 4 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %86 | GGB 4 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %89 | GB 2 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %92 | B 2 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %96 | BKB 2 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %99 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %99 | KB 2 km/sa |
Yarın · 5 Kasım 2026 Perşembe
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5°C | %33 | %93 | KB 4 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %92 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %95 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %95 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %96 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %96 | KKB 2 km/sa | ||
| 4°C | %16 | %96 | K 2 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %99 | D 2 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %95 | DGD 2 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %91 | DGD 4 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %87 | DGD 4 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %83 | D 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %79 | DGD 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %77 | DGD 4 km/sa | ||
| 8°C | %7 | %74 | GD 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %77 | GD 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %79 | GD 4 km/sa | ||
| 7°C | %7 | %82 | GGD 4 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %86 | GGB 4 km/sa | ||
| 6°C | %7 | %89 | GB 2 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %92 | B 2 km/sa | ||
| 5°C | %7 | %96 | BKB 2 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %99 | KB 2 km/sa | ||
| 4°C | %7 | %99 | KB 2 km/sa |
6 Kasım 2026 Cuma
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3°C | %5 | %99 | KB 2 km/sa | ||
| 3°C | %1 | %99 | KB 2 km/sa | ||
| 3°C | %1 | %99 | KB 2 km/sa | ||
| 2°C | %1 | %99 | KB 2 km/sa | ||
| 2°C | %1 | %99 | KB 2 km/sa | ||
| 2°C | %1 | %100 | KKB 2 km/sa | ||
| 1°C | %1 | %100 | K 2 km/sa | ||
| 2°C | %0 | %97 | KKD 2 km/sa | ||
| 2°C | %0 | %93 | DKD 2 km/sa | ||
| 4°C | %0 | %87 | DGD 2 km/sa | ||
| 6°C | %0 | %81 | GGD 4 km/sa | ||
| 7°C | %0 | %74 | GGD 4 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %71 | GGD 6 km/sa | ||
| 9°C | %0 | %69 | GGD 6 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %63 | GGD 6 km/sa | ||
| 9°C | %0 | %64 | G 6 km/sa | ||
| 9°C | %0 | %66 | G 6 km/sa | ||
| 7°C | %0 | %72 | G 4 km/sa | ||
| 6°C | %0 | %78 | G 4 km/sa | ||
| 5°C | %0 | %83 | G 4 km/sa | ||
| 4°C | %0 | %87 | G 2 km/sa | ||
| 3°C | %0 | %90 | GGD 2 km/sa | ||
| 3°C | %0 | %92 | GGD 2 km/sa | ||
| 2°C | %0 | %93 | DKD 2 km/sa |
Viyana için yerel bilgi: Altın fiyatlarını ve Viyana’daki kuyumcu hizmetlerini takip etmek için Haytan Juwelier sayfasına bakabilirsiniz.
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin orta seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 58 olarak ölçülüyor.