Adrasan
24°C
Deniz suyu| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 16°C | %20 | %85 | DGD 6 km/sa | ||
| 17°C | %20 | %84 | GD 6 km/sa | ||
| 16°C | %20 | %87 | B 6 km/sa | ||
| 15°C | %20 | %89 | BGB 4 km/sa | ||
| 14°C | %20 | %95 | DGD 4 km/sa | ||
| 15°C | %13 | %87 | DGD 6 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %86 | DGD 6 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %86 | DGD 6 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %79 | GD 7 km/sa | ||
| 20°C | %0 | %73 | GD 7 km/sa | ||
| 21°C | %0 | %69 | GGD 9 km/sa | ||
| 22°C | %0 | %66 | GGB 9 km/sa | ||
| 23°C | %0 | %63 | BGB 11 km/sa | ||
| 24°C | %0 | %58 | BKB 15 km/sa | ||
| 23°C | %0 | %59 | BKB 17 km/sa | ||
| 23°C | %0 | %61 | BKB 17 km/sa | ||
| 22°C | %0 | %64 | BKB 15 km/sa | ||
| 21°C | %0 | %69 | KB 13 km/sa | ||
| 20°C | %0 | %72 | KB 13 km/sa | ||
| 19°C | %0 | %73 | KKB 11 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %76 | KKB 11 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %77 | KKB 9 km/sa | ||
| 17°C | %0 | %78 | KKB 9 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 17°C | %0 | %78 | K 7 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %78 | K 7 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %79 | K 9 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %78 | K 9 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %77 | K 7 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %75 | K 7 km/sa | ||
| 13°C | %0 | %78 | K 7 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %72 | K 7 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %68 | K 7 km/sa | ||
| 17°C | %0 | %63 | K 7 km/sa | ||
| 20°C | %0 | %57 | KKB 7 km/sa | ||
| 21°C | %0 | %55 | BKB 7 km/sa | ||
| 22°C | %0 | %53 | B 9 km/sa | ||
| 23°C | %0 | %53 | BGB 9 km/sa | ||
| 23°C | %0 | %52 | BGB 11 km/sa | ||
| 23°C | %0 | %55 | BGB 11 km/sa | ||
| 23°C | %0 | %57 | B 9 km/sa | ||
| 22°C | %0 | %61 | B 7 km/sa | ||
| 21°C | %0 | %66 | BKB 6 km/sa | ||
| 19°C | %0 | %73 | KB 6 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %77 | KKB 6 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %78 | KKD 6 km/sa | ||
| 18°C | %0 | %75 | KKD 7 km/sa | ||
| 19°C | %0 | %70 | K 7 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 20°C | %0 | %62 | K 7 km/sa | ||
| 20°C | %1 | %61 | K 7 km/sa | ||
| 19°C | %1 | %64 | K 7 km/sa | ||
| 18°C | %1 | %66 | K 7 km/sa | ||
| 18°C | %1 | %65 | KKD 7 km/sa | ||
| 18°C | %1 | %64 | KKD 7 km/sa | ||
| 18°C | %3 | %65 | KD 7 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %71 | DKD 6 km/sa | ||
| 18°C | %7 | %70 | D 6 km/sa | ||
| 20°C | %7 | %64 | DGD 6 km/sa | ||
| 21°C | %7 | %60 | GGD 7 km/sa | ||
| 22°C | %7 | %58 | GGB 9 km/sa | ||
| 22°C | %5 | %57 | GGB 9 km/sa | ||
| 23°C | %0 | %56 | GB 11 km/sa | ||
| 22°C | %0 | %58 | B 6 km/sa | ||
| 22°C | %0 | %59 | BKB 6 km/sa | ||
| 21°C | %0 | %60 | BKB 4 km/sa | ||
| 21°C | %0 | %62 | KB 4 km/sa | ||
| 20°C | %1 | %64 | K 2 km/sa | ||
| 19°C | %7 | %69 | KD 4 km/sa | ||
| 18°C | %7 | %71 | DKD 6 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %72 | DKD 7 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %72 | DKD 6 km/sa | ||
| 17°C | %7 | %70 | DKD 6 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin orta seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 60 olarak ölçülüyor.
24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu19,4°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu19,6°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu25°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu17°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu19,2°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu18,9°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu