Beytüşşebap'ta Saatlik Hava Durumu
Bugün;
22 Ekim 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 13° | 57% | GGB 7 km/h | ||
| 12:00 | 15° | 50% | GGB 9 km/h | ||
| 13:00 | 16° | 44% | GGB 9 km/h | ||
| 14:00 | 15° | 44% | GGB 9 km/h | ||
| 15:00 | 15° | 45% | GGB 9 km/h | ||
| 16:00 | 14° | 47% | GGB 9 km/h | ||
| 17:00 | 13° | 54% | GGB 7 km/h | ||
| 18:00 | 11° | 62% | GGB 6 km/h | ||
| 19:00 | 11° | 63% | GB 6 km/h | ||
| 20:00 | 9° | 70% | GB 6 km/h | ||
| 21:00 | 8° | 75% | GGB 4 km/h | ||
| 22:00 | 7° | 77% | DKD 4 km/h | ||
| 23:00 | 6° | 80% | KD 6 km/h |
Yarın;
23 Ekim 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 84% | KD 6 km/h | ||
| 01:00 | 4° | 90% | KD 6 km/h | ||
| 02:00 | 5° | 84% | DKD 6 km/h | ||
| 03:00 | 5° | 82% | DKD 6 km/h | ||
| 04:00 | 5° | 80% | DKD 6 km/h | ||
| 05:00 | 5° | 81% | DKD 6 km/h | ||
| 06:00 | 5° | 82% | DKD 7 km/h | ||
| 07:00 | 5° | 82% | DKD 6 km/h | ||
| 08:00 | 8° | 70% | D 6 km/h | ||
| 09:00 | 11° | 60% | DGD 4 km/h | ||
| 10:00 | 13° | 52% | GGD 6 km/h | ||
| 11:00 | 14° | 43% | GGB 7 km/h | ||
| 12:00 | 16° | 36% | GGB 7 km/h | ||
| 13:00 | 17° | 33% | GGB 9 km/h | ||
| 14:00 | 17° | 32% | GGB 9 km/h | ||
| 15:00 | 16° | 35% | GGB 9 km/h | ||
| 16:00 | 15° | 38% | GGB 7 km/h | ||
| 17:00 | 14° | 44% | GGB 7 km/h | ||
| 18:00 | 12° | 51% | GB 6 km/h | ||
| 19:00 | 11° | 56% | GGB 6 km/h | ||
| 20:00 | 10° | 62% | GD 6 km/h | ||
| 21:00 | 8° | 69% | DKD 6 km/h | ||
| 22:00 | 7° | 74% | DKD 6 km/h | ||
| 23:00 | 6° | 77% | DKD 6 km/h |
24 Ekim 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 80% | DKD 7 km/h | ||
| 01:00 | 5° | 75% | DKD 7 km/h | ||
| 02:00 | 6° | 72% | DKD 7 km/h | ||
| 03:00 | 6° | 72% | KD 7 km/h | ||
| 04:00 | 5° | 75% | KD 7 km/h | ||
| 05:00 | 4° | 77% | KD 7 km/h | ||
| 06:00 | 3° | 82% | KD 7 km/h | ||
| 07:00 | 4° | 74% | DKD 6 km/h | ||
| 08:00 | 8° | 56% | DKD 6 km/h | ||
| 09:00 | 11° | 46% | DGD 6 km/h | ||
| 10:00 | 13° | 38% | GGD 7 km/h | ||
| 11:00 | 15° | 30% | G 9 km/h | ||
| 12:00 | 16° | 26% | GGB 9 km/h | ||
| 13:00 | 17° | 23% | GGB 9 km/h | ||
| 14:00 | 17° | 25% | GGB 7 km/h | ||
| 15:00 | 16° | 26% | GGB 7 km/h | ||
| 16:00 | 16° | 29% | GGB 6 km/h | ||
| 17:00 | 14° | 34% | GGB 2 km/h | ||
| 18:00 | 12° | 41% | 0 km/h | ||
| 19:00 | 10° | 48% | 0 km/h | ||
| 20:00 | 8° | 55% | KD 2 km/h | ||
| 21:00 | 7° | 63% | KD 2 km/h | ||
| 22:00 | 5° | 71% | KD 2 km/h | ||
| 23:00 | 3° | 81% | KKD 2 km/h |
Beytüşşebap Yağış Haritası
Beytüşşebap yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü