Gürpınar'da Saatlik Hava Durumu
Bugün; 6 Ekim 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7° | 79% | G 7 km/h | ||
| 09:00 | 9° | 70% | G 9 km/h | ||
| 10:00 | 12° | 62% | G 9 km/h | ||
| 11:00 | 13° | 58% | G 11 km/h | ||
| 12:00 | 15° | 56% | G 13 km/h | ||
| 13:00 | 13° | 66% | G 11 km/h | ||
| 14:00 | 12° | 74% | GB 11 km/h | ||
| 15:00 | 11° | 77% | BGB 11 km/h | ||
| 16:00 | 10° | 77% | GGB 13 km/h | ||
| 17:00 | 10° | 72% | GD 13 km/h | ||
| 18:00 | 10° | 71% | GD 11 km/h | ||
| 19:00 | 9° | 69% | GD 11 km/h | ||
| 20:00 | 10° | 65% | GD 9 km/h | ||
| 21:00 | 9° | 65% | GD 9 km/h | ||
| 22:00 | 9° | 65% | GD 9 km/h | ||
| 23:00 | 7° | 70% | GGD 7 km/h |
Yarın; 7 Ekim 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 76% | G 7 km/h | ||
| 01:00 | 5° | 78% | GGD 7 km/h | ||
| 02:00 | 5° | 76% | GGD 7 km/h | ||
| 03:00 | 5° | 74% | GGD 7 km/h | ||
| 04:00 | 5° | 74% | GGD 7 km/h | ||
| 05:00 | 4° | 77% | GGD 7 km/h | ||
| 06:00 | 2° | 84% | G 7 km/h | ||
| 07:00 | 3° | 84% | G 7 km/h | ||
| 08:00 | 8° | 71% | G 7 km/h | ||
| 09:00 | 11° | 64% | G 7 km/h | ||
| 10:00 | 13° | 59% | GGB 9 km/h | ||
| 11:00 | 14° | 52% | GB 11 km/h | ||
| 12:00 | 16° | 46% | BGB 11 km/h | ||
| 13:00 | 17° | 42% | B 13 km/h | ||
| 14:00 | 18° | 40% | B 13 km/h | ||
| 15:00 | 17° | 43% | BKB 13 km/h | ||
| 16:00 | 17° | 44% | BKB 13 km/h | ||
| 17:00 | 15° | 48% | KB 11 km/h | ||
| 18:00 | 14° | 51% | KB 9 km/h | ||
| 19:00 | 11° | 59% | KB 9 km/h | ||
| 20:00 | 9° | 63% | KB 7 km/h | ||
| 21:00 | 8° | 67% | BKB 7 km/h | ||
| 22:00 | 6° | 73% | B 7 km/h | ||
| 23:00 | 6° | 71% | BGB 7 km/h |
8 Ekim 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 69% | GB 7 km/h | ||
| 01:00 | 6° | 69% | G 7 km/h | ||
| 02:00 | 6° | 70% | G 7 km/h | ||
| 03:00 | 5° | 70% | GGD 7 km/h | ||
| 04:00 | 5° | 71% | GGD 7 km/h | ||
| 05:00 | 4° | 70% | GD 7 km/h | ||
| 06:00 | 3° | 73% | GD 7 km/h | ||
| 07:00 | 4° | 72% | GD 7 km/h | ||
| 08:00 | 8° | 57% | GD 7 km/h | ||
| 09:00 | 12° | 47% | GD 7 km/h | ||
| 10:00 | 13° | 40% | GGD 9 km/h | ||
| 11:00 | 15° | 33% | GB 9 km/h | ||
| 12:00 | 17° | 28% | BGB 11 km/h | ||
| 13:00 | 18° | 24% | B 13 km/h | ||
| 14:00 | 19° | 24% | BKB 7 km/h | ||
| 15:00 | 18° | 26% | BKB 7 km/h | ||
| 16:00 | 17° | 29% | BKB 6 km/h | ||
| 17:00 | 15° | 36% | KB 4 km/h | ||
| 18:00 | 14° | 42% | KKB 2 km/h | ||
| 19:00 | 11° | 47% | KKD 2 km/h | ||
| 20:00 | 9° | 49% | KD 2 km/h | ||
| 21:00 | 8° | 51% | DKD 4 km/h | ||
| 22:00 | 6° | 54% | DKD 4 km/h | ||
| 23:00 | 6° | 52% | DKD 2 km/h |
Gürpınar Yağış Haritası
Gürpınar yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü