Tunceli Hozat Saatlik Hava Durumu
Bugün · 4 Kasım 2026 Çarşamba
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5°C | %25 | %87 | GGD 7 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %87 | GGD 9 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %89 | GGD 9 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %92 | GGD 9 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %94 | GGD 7 km/sa | ||
| 3°C | %25 | %96 | GGD 7 km/sa | ||
| 3°C | %51 | %99 | GGD 7 km/sa | ||
| 3°C | %56 | %98 | GGD 7 km/sa | ||
| 4°C | %52 | %95 | GGD 7 km/sa | ||
| 4°C | %19 | %92 | GGD 9 km/sa | ||
| 5°C | %15 | %89 | GGD 9 km/sa | ||
| 5°C | %19 | %86 | GGD 11 km/sa | ||
| 5°C | %64 | %84 | G 11 km/sa | ||
| 6°C | %55 | %82 | GGB 11 km/sa | ||
| 6°C | %56 | %78 | GGB 11 km/sa | ||
| 5°C | %40 | %81 | GGB 11 km/sa | ||
| 5°C | %34 | %83 | GGB 9 km/sa | ||
| 4°C | %40 | %85 | GB 9 km/sa | ||
| 4°C | %60 | %88 | GB 9 km/sa | ||
| 4°C | %64 | %90 | GB 7 km/sa | ||
| 4°C | %49 | %89 | GB 7 km/sa | ||
| 3°C | %47 | %91 | BGB 9 km/sa | ||
| 3°C | %51 | %93 | B 9 km/sa |
Yarın · 5 Kasım 2026 Perşembe
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3°C | %47 | %93 | B 9 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %93 | B 9 km/sa | ||
| 2°C | %20 | %95 | B 9 km/sa | ||
| 2°C | %20 | %95 | B 9 km/sa | ||
| 2°C | %20 | %96 | B 7 km/sa | ||
| 2°C | %20 | %96 | B 7 km/sa | ||
| 2°C | %25 | %97 | B 7 km/sa | ||
| 1°C | %49 | %100 | B 7 km/sa | ||
| 2°C | %57 | %97 | B 6 km/sa | ||
| 2°C | %49 | %95 | B 6 km/sa | ||
| 3°C | %36 | %90 | BKB 6 km/sa | ||
| 3°C | %40 | %86 | BKB 7 km/sa | ||
| 4°C | %36 | %82 | BKB 7 km/sa | ||
| 5°C | %20 | %77 | BKB 7 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %79 | KB 7 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %79 | KB 7 km/sa | ||
| 4°C | %20 | %79 | KKB 7 km/sa | ||
| 3°C | %20 | %81 | K 7 km/sa | ||
| 2°C | %25 | %83 | K 7 km/sa | ||
| 2°C | %51 | %87 | KKD 7 km/sa | ||
| 1°C | %47 | %90 | KD 6 km/sa | ||
| 1°C | %35 | %91 | KD 6 km/sa | ||
| 0°C | %19 | %96 | KD 7 km/sa | ||
| 1°C | %19 | %90 | KKD 7 km/sa |
6 Kasım 2026 Cuma
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1°C | %19 | %89 | KKD 7 km/sa | ||
| 1°C | %20 | %87 | K 7 km/sa | ||
| 1°C | %20 | %86 | K 7 km/sa | ||
| 1°C | %20 | %86 | K 7 km/sa | ||
| 1°C | %20 | %85 | K 9 km/sa | ||
| 1°C | %20 | %83 | KKB 9 km/sa | ||
| 1°C | %16 | %83 | BKB 9 km/sa | ||
| 1°C | %7 | %82 | GB 9 km/sa | ||
| 1°C | %7 | %83 | GB 9 km/sa | ||
| 1°C | %7 | %83 | GB 9 km/sa | ||
| 1°C | %7 | %84 | GB 9 km/sa | ||
| 2°C | %7 | %85 | GB 9 km/sa | ||
| 2°C | %6 | %86 | GB 9 km/sa | ||
| 2°C | %5 | %85 | GB 9 km/sa | ||
| 3°C | %5 | %81 | DKD 4 km/sa | ||
| 2°C | %6 | %83 | KD 2 km/sa | ||
| 2°C | %7 | %83 | DKD 2 km/sa | ||
| 2°C | %7 | %85 | DKD 4 km/sa | ||
| 1°C | %11 | %83 | DKD 4 km/sa | ||
| 1°C | %18 | %85 | DKD 4 km/sa | ||
| 1°C | %18 | %85 | DKD 4 km/sa | ||
| 1°C | %23 | %84 | DKD 4 km/sa | ||
| 0°C | %49 | %85 | DKD 2 km/sa | ||
| 0°C | %51 | %85 | DKD 2 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin iyi seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 43 olarak ölçülüyor.