Fatsa
18°C
Deniz suyu| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11°C | %2 | %92 | GGB 7 km/sa | ||
| 11°C | %2 | %87 | G 7 km/sa | ||
| 11°C | %3 | %88 | G 7 km/sa | ||
| 11°C | %5 | %89 | GGB 7 km/sa | ||
| 10°C | %5 | %94 | GGB 7 km/sa | ||
| 11°C | %5 | %89 | GB 7 km/sa | ||
| 11°C | %7 | %89 | GB 7 km/sa | ||
| 12°C | %7 | %88 | BGB 6 km/sa | ||
| 13°C | %7 | %83 | B 6 km/sa | ||
| 14°C | %7 | %77 | BGB 6 km/sa | ||
| 16°C | %7 | %70 | G 6 km/sa | ||
| 17°C | %11 | %67 | GGD 6 km/sa | ||
| 17°C | %49 | %66 | GGD 6 km/sa | ||
| 15°C | %68 | %86 | K 7 km/sa | ||
| 15°C | %61 | %89 | KKB 7 km/sa | ||
| 15°C | %49 | %87 | K 7 km/sa | ||
| 14°C | %59 | %89 | K 7 km/sa | ||
| 13°C | %49 | %92 | K 7 km/sa | ||
| 13°C | %61 | %94 | KKB 6 km/sa | ||
| 12°C | %66 | %97 | KB 6 km/sa | ||
| 11°C | %49 | %100 | BKB 6 km/sa | ||
| 10°C | %49 | %100 | BKB 4 km/sa | ||
| 10°C | %61 | %100 | BKB 4 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 10°C | %59 | %100 | BKB 4 km/sa | ||
| 11°C | %60 | %100 | BKB 4 km/sa | ||
| 11°C | %49 | %99 | KB 4 km/sa | ||
| 11°C | %62 | %99 | KB 6 km/sa | ||
| 11°C | %49 | %99 | BKB 6 km/sa | ||
| 10°C | %56 | %99 | B 6 km/sa | ||
| 10°C | %63 | %99 | B 6 km/sa | ||
| 10°C | %84 | %95 | BKB 7 km/sa | ||
| 9°C | %84 | %100 | KKB 9 km/sa | ||
| 8°C | %78 | %100 | KKB 9 km/sa | ||
| 8°C | %78 | %100 | KKB 9 km/sa | ||
| 8°C | %78 | %100 | K 9 km/sa | ||
| 8°C | %77 | %99 | K 9 km/sa | ||
| 8°C | %74 | %98 | KKB 9 km/sa | ||
| 8°C | %74 | %97 | KKB 9 km/sa | ||
| 8°C | %75 | %97 | KKB 7 km/sa | ||
| 7°C | %65 | %97 | KKB 9 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %97 | KKB 9 km/sa | ||
| 7°C | %64 | %98 | KKB 9 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %99 | KKB 7 km/sa | ||
| 6°C | %66 | %98 | KKB 7 km/sa | ||
| 6°C | %71 | %98 | K 6 km/sa | ||
| 6°C | %52 | %98 | K 6 km/sa | ||
| 6°C | %48 | %99 | K 6 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 6°C | %36 | %98 | K 6 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %98 | K 6 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %97 | K 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %97 | K 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %97 | K 7 km/sa | ||
| 6°C | %20 | %97 | K 6 km/sa | ||
| 6°C | %25 | %97 | KKD 6 km/sa | ||
| 6°C | %54 | %97 | KKD 6 km/sa | ||
| 6°C | %61 | %94 | KKD 7 km/sa | ||
| 6°C | %55 | %95 | KKD 7 km/sa | ||
| 6°C | %48 | %93 | KKD 7 km/sa | ||
| 7°C | %51 | %87 | KKD 6 km/sa | ||
| 8°C | %56 | %82 | KKD 6 km/sa | ||
| 7°C | %46 | %85 | KKD 6 km/sa | ||
| 7°C | %54 | %86 | KD 7 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %88 | KD 7 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %89 | KD 6 km/sa | ||
| 7°C | %58 | %90 | KKD 6 km/sa | ||
| 7°C | %61 | %90 | KKD 4 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %90 | K 4 km/sa | ||
| 7°C | %49 | %90 | K 4 km/sa | ||
| 6°C | %63 | %91 | KKB 4 km/sa | ||
| 6°C | %65 | %92 | KKB 6 km/sa | ||
| 6°C | %57 | %93 | KKB 6 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin iyi seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 46 olarak ölçülüyor.
18°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu