Aksaz
19,6°C
Deniz suyu| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11°C | %44 | %99 | D 4 km/sa | ||
| 10°C | %48 | %100 | D 4 km/sa | ||
| 10°C | %41 | %99 | DGD 4 km/sa | ||
| 11°C | %60 | %98 | DGD 4 km/sa | ||
| 10°C | %49 | %99 | DGD 6 km/sa | ||
| 10°C | %54 | %99 | DGD 6 km/sa | ||
| 11°C | %49 | %99 | GD 4 km/sa | ||
| 11°C | %49 | %100 | GD 4 km/sa | ||
| 11°C | %51 | %99 | GD 4 km/sa | ||
| 13°C | %55 | %97 | GGD 4 km/sa | ||
| 14°C | %49 | %92 | GGB 6 km/sa | ||
| 15°C | %38 | %84 | GGB 6 km/sa | ||
| 16°C | %20 | %79 | GGB 6 km/sa | ||
| 17°C | %20 | %76 | GB 6 km/sa | ||
| 18°C | %20 | %72 | GB 6 km/sa | ||
| 16°C | %20 | %77 | BGB 6 km/sa | ||
| 16°C | %20 | %80 | B 6 km/sa | ||
| 15°C | %13 | %84 | BKB 6 km/sa | ||
| 13°C | %0 | %88 | KB 6 km/sa | ||
| 13°C | %0 | %89 | KKB 6 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %88 | KKB 6 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %88 | K 6 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %88 | K 6 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 12°C | %0 | %86 | K 6 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %87 | K 6 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %88 | K 6 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %89 | K 6 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %89 | K 6 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %90 | KKD 6 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %89 | KKD 6 km/sa | ||
| 9°C | %0 | %95 | KKD 7 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %90 | KKD 7 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %87 | KKD 7 km/sa | ||
| 13°C | %0 | %83 | KKD 6 km/sa | ||
| 14°C | %0 | %77 | KD 7 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %68 | KD 7 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %62 | KD 9 km/sa | ||
| 17°C | %0 | %58 | KD 9 km/sa | ||
| 17°C | %0 | %55 | KD 9 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %57 | KD 9 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %58 | KD 9 km/sa | ||
| 14°C | %0 | %60 | KKD 9 km/sa | ||
| 13°C | %0 | %63 | KKD 7 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %66 | KKD 7 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %67 | KKD 7 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %67 | KKD 7 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %67 | KKD 7 km/sa |
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Yağış | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| 11°C | %0 | %66 | KKD 7 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %70 | KKD 7 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %71 | KKD 6 km/sa | ||
| 9°C | %0 | %75 | KKD 6 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %78 | KKD 6 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %78 | KKD 6 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %78 | KKD 6 km/sa | ||
| 7°C | %0 | %80 | KKD 6 km/sa | ||
| 6°C | %0 | %85 | KKD 6 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %77 | KKD 7 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %71 | KKD 6 km/sa | ||
| 12°C | %0 | %64 | KKD 6 km/sa | ||
| 14°C | %0 | %56 | KKD 7 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %52 | KKD 7 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %50 | K 4 km/sa | ||
| 16°C | %0 | %48 | K 6 km/sa | ||
| 15°C | %0 | %50 | K 6 km/sa | ||
| 14°C | %0 | %52 | K 4 km/sa | ||
| 13°C | %0 | %55 | K 4 km/sa | ||
| 11°C | %0 | %61 | K 2 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %65 | K 4 km/sa | ||
| 10°C | %0 | %66 | K 4 km/sa | ||
| 9°C | %0 | %68 | K 4 km/sa | ||
| 8°C | %0 | %69 | K 4 km/sa |
Hava Kalitesi
Bugün hava kalitesinin orta seviyede olması bekleniyor. Hava kalitesi indeksi ise 72 olarak ölçülüyor.
19,6°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu19,3°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu18°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu24°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu19,1°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu21°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu19,4°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu19,5°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu22°C
Deniz suyu23°C
Deniz suyu