Samsun'da Saatlik Hava Durumu
Bugün; 17 Temmuz 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 23° | 79% | B 9 km/h | ||
| 08:00 | 24° | 73% | KB 9 km/h | ||
| 09:00 | 26° | 68% | K 9 km/h | ||
| 10:00 | 27° | 64% | K 11 km/h | ||
| 11:00 | 28° | 64% | KKD 11 km/h | ||
| 12:00 | 29° | 61% | KKD 13 km/h | ||
| 13:00 | 28° | 65% | KKD 13 km/h | ||
| 14:00 | 28° | 66% | KKD 13 km/h | ||
| 15:00 | 28° | 66% | KKD 13 km/h | ||
| 16:00 | 28° | 68% | KKD 13 km/h | ||
| 17:00 | 27° | 69% | KKD 13 km/h | ||
| 18:00 | 27° | 71% | KKD 11 km/h | ||
| 19:00 | 26° | 73% | KKD 9 km/h | ||
| 20:00 | 25° | 75% | GB 7 km/h | ||
| 21:00 | 25° | 76% | BGB 7 km/h | ||
| 22:00 | 24° | 77% | BGB 7 km/h | ||
| 23:00 | 23° | 77% | B 7 km/h |
Yarın; 18 Temmuz 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 75% | GB 9 km/h | ||
| 01:00 | 22° | 76% | GB 9 km/h | ||
| 02:00 | 22° | 76% | GB 9 km/h | ||
| 03:00 | 22° | 78% | GB 9 km/h | ||
| 04:00 | 22° | 80% | GB 9 km/h | ||
| 05:00 | 21° | 83% | BGB 9 km/h | ||
| 06:00 | 20° | 88% | BGB 9 km/h | ||
| 07:00 | 22° | 80% | B 7 km/h | ||
| 08:00 | 24° | 75% | KKB 7 km/h | ||
| 09:00 | 25° | 71% | KKD 7 km/h | ||
| 10:00 | 27° | 67% | KKD 9 km/h | ||
| 11:00 | 27° | 65% | KKD 11 km/h | ||
| 12:00 | 28° | 65% | KD 13 km/h | ||
| 13:00 | 28° | 64% | KD 13 km/h | ||
| 14:00 | 28° | 63% | KKD 13 km/h | ||
| 15:00 | 29° | 60% | KKD 13 km/h | ||
| 16:00 | 28° | 63% | KKD 13 km/h | ||
| 17:00 | 28° | 64% | KKD 13 km/h | ||
| 18:00 | 27° | 64% | KKD 11 km/h | ||
| 19:00 | 26° | 67% | KKD 9 km/h | ||
| 20:00 | 25° | 70% | KKB 7 km/h | ||
| 21:00 | 25° | 72% | B 7 km/h | ||
| 22:00 | 24° | 73% | GGB 7 km/h | ||
| 23:00 | 23° | 75% | GB 9 km/h |
19 Temmuz 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 23° | 75% | GB 9 km/h | ||
| 01:00 | 22° | 76% | GB 9 km/h | ||
| 02:00 | 22° | 77% | GB 9 km/h | ||
| 03:00 | 21° | 78% | GB 9 km/h | ||
| 04:00 | 21° | 78% | GB 9 km/h | ||
| 05:00 | 20° | 82% | GB 9 km/h | ||
| 06:00 | 21° | 77% | GB 9 km/h | ||
| 07:00 | 22° | 72% | GB 7 km/h | ||
| 08:00 | 24° | 67% | G 6 km/h | ||
| 09:00 | 25° | 66% | DKD 6 km/h | ||
| 10:00 | 27° | 62% | KD 7 km/h | ||
| 11:00 | 28° | 59% | KD 11 km/h | ||
| 12:00 | 28° | 61% | KD 13 km/h | ||
| 13:00 | 29° | 60% | KD 13 km/h | ||
| 14:00 | 28° | 60% | DKD 9 km/h | ||
| 15:00 | 30° | 57% | KD 9 km/h | ||
| 16:00 | 29° | 61% | KD 9 km/h | ||
| 17:00 | 28° | 63% | KD 7 km/h | ||
| 18:00 | 27° | 64% | DKD 7 km/h | ||
| 19:00 | 27° | 66% | DKD 6 km/h | ||
| 20:00 | 26° | 70% | DKD 4 km/h | ||
| 21:00 | 25° | 71% | D 2 km/h | ||
| 22:00 | 24° | 73% | GGD 4 km/h | ||
| 23:00 | 23° | 76% | G 2 km/h |
Samsun Yağış Haritası
Samsun yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü