Karabıyık'ta Saatlik Hava Durumu
Bugün; 30 Nisan 2025 Çarşamba
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 8° | 8° | KKB 4 km/s | ||
08:00 | 10° | 9° | K 6 km/s | ||
09:00 | 11° | 11° | KKD 7 km/s | ||
10:00 | 12° | 11° | KD 10 km/s | ||
11:00 | 13° | 12° | DKD 11 km/s | ||
12:00 | 14° | 13° | DKD 12 km/s | ||
13:00 | 15° | 14° | D 15 km/s | ||
14:00 | 16° | 15° | D 16 km/s | ||
15:00 | 16° | 16° | D 16 km/s | ||
16:00 | 17° | 16° | D 18 km/s | ||
17:00 | 17° | 16° | D 17 km/s | ||
18:00 | 17° | 16° | D 18 km/s | ||
19:00 | 16° | 15° | DKD 15 km/s | ||
20:00 | 15° | 14° | DKD 13 km/s | ||
21:00 | 13° | 13° | DKD 12 km/s | ||
22:00 | 13° | 12° | D 10 km/s | ||
23:00 | 12° | 11° | D 11 km/s |
Yarın; 1 Nisan 2025 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° | 11° | DKD 13 km/s | ||
01:00 | 11° | 10° | DKD 11 km/s | ||
02:00 | 11° | 10° | D 12 km/s | ||
03:00 | 11° | 9° | D 10 km/s | ||
04:00 | 10° | 9° | D 9 km/s | ||
05:00 | 10° | 9° | D 11 km/s | ||
06:00 | 10° | 8° | D 10 km/s | ||
07:00 | 10° | 9° | D 11 km/s | ||
08:00 | 12° | 11° | D 12 km/s | ||
09:00 | 14° | 12° | DGD 19 km/s | ||
10:00 | 15° | 13° | GD 20 km/s | ||
11:00 | 16° | 15° | GGD 21 km/s | ||
12:00 | 17° | 16° | GGD 21 km/s | ||
13:00 | 18° | 17° | G 24 km/s | ||
14:00 | 18° | 18° | G 20 km/s | ||
15:00 | 17° | 16° | GGB 22 km/s | ||
16:00 | 17° | 17° | G 20 km/s | ||
17:00 | 17° | 16° | G 18 km/s | ||
18:00 | 16° | 15° | GGB 18 km/s | ||
19:00 | 14° | 13° | GB 16 km/s | ||
20:00 | 13° | 12° | BGB 14 km/s | ||
21:00 | 12° | 11° | BGB 12 km/s | ||
22:00 | 11° | 10° | GB 9 km/s | ||
23:00 | 10° | 9° | GB 8 km/s |
2 Nisan 2025 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 8° | BGB 6 km/s | ||
01:00 | 8° | 7° | GGB 7 km/s | ||
02:00 | 7° | 6° | KB 7 km/s | ||
03:00 | 7° | 6° | BKB 6 km/s | ||
04:00 | 6° | 5° | K 6 km/s | ||
05:00 | 6° | 5° | K 5 km/s | ||
06:00 | 5° | 4° | KB 5 km/s |
Karabıyık Yağış Haritası
Karabıyık yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü