Astara Hava Durumu 15 Günlük
Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | ![]() | 38° | 30° | |
Yarın | ![]() | 39° | 30° | |
6 Ağu Çar | ![]() | 39° | 30° | |
7 Ağu Per | ![]() | 37° | 29° | |
8 Ağu Cum | ![]() | 36° | 27° | |
9 Ağu Cmt | ![]() | 33° | 25° | |
10 Ağu Paz | ![]() | 27° | 22° | |
11 Ağu Pzt | ![]() | 28° | 23° | |
12 Ağu Sal | ![]() | 30° | 24° | |
13 Ağu Çar | ![]() | 34° | 27° | |
14 Ağu Per | ![]() | 37° | 28° | |
15 Ağu Cum | ![]() | 40° | 30° | |
16 Ağu Cmt | ![]() | 37° | 26° | |
17 Ağu Paz | ![]() | 34° | 25° | |
18 Ağu Pzt | ![]() | 35° | 25° | |
19 Ağu Sal | ![]() | 32° | 24° | |
20 Ağu Çar | ![]() | 32° | 23° | |
21 Ağu Per | ![]() | 32° | 23° | |
22 Ağu Cum | ![]() | 31° | 22° | |
23 Ağu Cmt | ![]() | 32° | 23° |
Astara Hava Tahmin Raporu
4 Ağustos Pazartesi; Astara'da hava durumunun bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yaklaşık 38°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 38°C. Rüzgârın çoğunlukla orta şiddette esmesi bekleniyor. Gün boyunca gökyüzündeki bulut yoğunluğu yaklaşık %2 civarında olacak. Astara'nın bugünkü yağış ihtimali tahmini %0 seviyelerinde beklenirken, Tahmini nem oranı %46, çiy noktası 21°C ve basınç değerininde 1010 mb olması bekleniyor.
Astara'da yarın hava nasıl olacak?
Astara'da yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde güneşli 23°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın güneşli 33°C, akşam saatlerinde güneşli 30°C, gece açık 24°C olacağı tahmin ediliyor.
Astara'da haftalık hava durumu nasıl olacak?
Bu hafta Astara'da en yüksek sıcaklığının 39°C, en düşük sıcaklığın ise 22°C olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta hava durumu ayrıntılarını aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz.