Akören Hava Durumu 45 Günlük
| Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Güneşli, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don Saatlik | 1° | -4° | |
| Yarın | Güneşli, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali ve Don Saatlik | 8° | -4° | |
| 31 Ara Çar | Hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 5° | -3° | |
| 1 Oca Per | Yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | -3° | -12° | |
| 2 Oca Cum | Güneşli ve Don | -6° | -12° | |
| 3 Oca Cmt | Güneşli ve Don | 0° | -10° | |
| 4 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 3° | -6° | |
| 5 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | 4° | -3° | |
| 6 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | 6° | -1° | |
| 7 Oca Çar | Parçalı bulutlu | 8° | 1° | |
| 8 Oca Per | Parçalı bulutlu | 11° | 3° | |
| 9 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 11° | 3° | |
| 10 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 17° | 6° | |
| 11 Oca Paz | Parçalı bulutlu | 13° | 6° | |
| 12 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 12° | 5° | |
| 13 Oca Sal | Bulutlu | 2° | -4° | |
| 14 Oca Çar | Kar ve yağmur karışımı | 2° | -3° | |
| 15 Oca Per | Bulutlu | 5° | -4° | |
| 16 Oca Cum | Bulutlu | 1° | -7° | |
| 17 Oca Cmt | Kar | 3° | -5° | |
| 18 Oca Paz | Kar | 1° | -7° | |
| 19 Oca Pzt | Kar yağışı ihtimali | 0° | -8° | |
| 20 Oca Sal | Kar yağışı ihtimali | 0° | -7° | |
| 21 Oca Çar | Yağış sonrası bulutlu | 1° | -8° | |
| 22 Oca Per | Çok bulutlu | 0° | -8° | |
| 23 Oca Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 1° | -8° | |
| 24 Oca Cmt | Bulutlu | 1° | -8° | |
| 25 Oca Paz | Bulutlu | 0° | -8° | |
| 26 Oca Pzt | Yağış sonrası bulutlu | 0° | -8° | |
| 27 Oca Sal | Çok bulutlu | 1° | -8° | |
| 28 Oca Çar | Bulutlu | 1° | -7° | |
| 29 Oca Per | Bulutlu | 2° | -5° | |
| 30 Oca Cum | Kar | 3° | -4° | |
| 31 Oca Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 2° | -6° | |
| 1 Şub Paz | Kar ve yağmur karışımı | 2° | -5° | |
| 2 Şub Pzt | Kar yağışı geçişleri | 2° | -8° | |
| 3 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 0° | -9° | |
| 4 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 1° | -9° | |
| 5 Şub Per | Çok Bulutlu | 2° | -8° | |
| 6 Şub Cum | Çok Bulutlu | 2° | -7° | |
| 7 Şub Cmt | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -3° | |
| 8 Şub Paz | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -5° | |
| 9 Şub Pzt | Kar ve karla karışık yağmur | 4° | -5° | |
| 10 Şub Sal | Hafif kar sağanağı | 4° | -6° | |
| 11 Şub Çar | Parçalı bulutlu | 3° | -7° | |
| 12 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 3° | -8° | |
| 13 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 4° | -7° |
Akören Hava Durumu
Akören'de bu hafta hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Akören'de hava durumunun güneşli, yer yer kar yağışı ihtimali ve don olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 1°C, en düşük sıcaklığının ise -4°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %47 civarında olurken, yaklaşık 0.4mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın kuzey 7 km/sa hızında, genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Hava kalitesi iyi derecede olacak. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %1 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 24 km olacağı tahmin ediliyor. Akören'in nem oranı %50 civarında beklenirken, çiy noktası -11°C ve basınç değerinin ↑ 1012 mb olması bekleniyor.
Akören'de yarın hava nasıl olacak?
Akören'de yarınki hava durumu; sabah saatlerinde açık -6°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın güneşli 7°C, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 4°C, gece çok bulutlu 1°C olacağı tahmin ediliyor.
Akören'de haftalık hava durumu nasıl olacak?
Akören'de bu hafta hava sıcaklıkları genel olarak artış eğiliminde olacak. En yüksek sıcaklığının 8°C, en düşük sıcaklığın ise -12°C olacağı tahmin ediliyor. Salı 8°C (Güneşli, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali ve Don) ile haftanın en sıcak günü olması beklenirken, haftanın en soğuk gündüz sıcaklığı ise -6°C (Güneşli ve Don) ile Cuma gerçekleşmesi bekleniyor. Perşembe toplamda 4mm oranında yağış bekleniyor. Yağış görülecek diğer günler ise Bugün (0,4mm), Çarşamba (1mm) olacak.
Hissedilen
-1°C
Rüzgar
K 7 km/sa
Nem
%50
Görüş
24 km
Çiy Noktası
-11°C
Bulut
%1
Basınç
↑ 1012 mb
Rakım
1106m
Gün Doğumu
08:05
Gün Batımı
17:41