Dereli Hava Durumu 45 Günlük
| Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Parçalı bulutlu Saatlik | ~ | 6° | |
| Yarın | Çok bulutlu Saatlik | 7° | 5° | |
| 26 Ara Cum | Yağmur ve hava bulutlu | 6° | 5° | |
| 27 Ara Cmt | Yer yer kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 4° | -3° | |
| 28 Ara Paz | Parçalı bulutlu ve Don | 0° | -4° | |
| 29 Ara Pzt | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | 1° | -7° | |
| 30 Ara Sal | Parçalı bulutlu ve Don | -2° | -6° | |
| 31 Ara Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 2° | -5° | |
| 1 Oca Per | Çok bulutlu ve Don | 3° | -2° | |
| 2 Oca Cum | Çok bulutlu | 6° | 2° | |
| 3 Oca Cmt | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 7° | 5° | |
| 4 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 9° | 5° | |
| 5 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 10° | 7° | |
| 6 Oca Sal | Yoğun kar yağışı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 6° | 0° | |
| 7 Oca Çar | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don | 1° | -5° | |
| 8 Oca Per | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 8° | -3° | |
| 9 Oca Cum | Hafif yağmur | 5° | 0° | |
| 10 Oca Cmt | Bulutlu | 5° | -1° | |
| 11 Oca Paz | Az bulutlu ve güneşli | 6° | 0° | |
| 12 Oca Pzt | Çok bulutlu | 8° | 0° | |
| 13 Oca Sal | Hafif yağmur | 8° | 1° | |
| 14 Oca Çar | Çok bulutlu sonrası güneş | 6° | -2° | |
| 15 Oca Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | -2° | |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 8° | -1° | |
| 17 Oca Cmt | Çok Bulutlu | 8° | -2° | |
| 18 Oca Paz | Bulutlu | 7° | -1° | |
| 19 Oca Pzt | Bulutlu | 8° | -1° | |
| 20 Oca Sal | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 0° | |
| 21 Oca Çar | Bulutlu | 7° | -1° | |
| 22 Oca Per | Bulutlu | 8° | -1° | |
| 23 Oca Cum | Yer yer sağanaklar | 8° | 1° | |
| 24 Oca Cmt | Kar ve yağmur geçişleri | 5° | 0° | |
| 25 Oca Paz | Yağış sonrası bulutlu | 5° | -1° | |
| 26 Oca Pzt | Çok bulutlu | 6° | -3° | |
| 27 Oca Sal | Aralıklı yağış | 7° | -1° | |
| 28 Oca Çar | Kar ve yağmur geçişleri | 6° | -3° | |
| 29 Oca Per | Çok bulutlu | 3° | -4° | |
| 30 Oca Cum | Bulutlu | 5° | -3° | |
| 31 Oca Cmt | Aralıklı yağış | 7° | 1° | |
| 1 Şub Paz | Kar ve yağmur karışımı | 6° | -3° | |
| 2 Şub Pzt | Bulutlu | 3° | -4° | |
| 3 Şub Sal | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -4° | |
| 4 Şub Çar | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 2° | -4° | |
| 5 Şub Per | Bulutlu | 3° | -2° | |
| 6 Şub Cum | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 4° | 0° | |
| 7 Şub Cmt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 4° | 1° | |
| 8 Şub Paz | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 4° | 1° |
Dereli Hava Durumu
Dereli'de bu hafta hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Dereli'de hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor. Bu geceki en düşük sıcaklığın 6°C civarlarında olması bekleniyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %5 civarında olurken, Rüzgârın doğu kuzey doğu 4 km/sa hızında, genellikle sakin ve ara sıra hafif esintili olması bekleniyor. Hava kalitesi orta derecede olacak. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %45 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 19 km olacağı tahmin ediliyor. Dereli'nin nem oranı %95 civarında beklenirken, çiy noktası 3°C ve basınç değerinin 1023 mb olması bekleniyor.
Dereli'de yarın hava nasıl olacak?
Dereli'de yarınki hava durumu; sabah saatlerinde olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın , akşam saatlerinde , gece olacağı tahmin ediliyor.
Dereli'de haftalık hava durumu nasıl olacak?
Dereli'de bu hafta hava sıcaklıkları genel olarak düşüş eğiliminde olacak. En yüksek sıcaklığının 7°C, en düşük sıcaklığın ise -7°C olacağı tahmin ediliyor. Perşembe 7°C (Parçalı bulutlu) ile haftanın en sıcak günü olması beklenirken, haftanın en soğuk gündüz sıcaklığı ise -2°C (Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don) ile Salı gerçekleşmesi bekleniyor. Cumartesi toplamda 5mm oranında yağış bekleniyor. Yağış görülecek diğer günler ise Pazar (1mm), Salı (3mm) olacak.
Hissedilen
5°C
Rüzgar
DKD 4 km/sa
Nem
%95
Görüş
19 km
Çiy Noktası
3°C
Bulut
%45
Basınç
1023 mb
Rakım
522m
Gün Doğumu
07:58
Gün Batımı
17:12