Gözeli Hava Durumu 45 Günlük
| Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali Saatlik | ~ | 2° | |
| Yarın | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don Saatlik | 2° | -4° | |
| 13 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | -3° | -8° | |
| 14 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | 1° | -6° | |
| 15 Oca Per | Güneşli ve Don | 4° | -1° | |
| 16 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 5° | 1° | |
| 17 Oca Cmt | Parçalı bulutlu | 5° | 1° | |
| 18 Oca Paz | Parçalı bulutlu | 6° | 2° | |
| 19 Oca Pzt | Parçalı bulutlu | 6° | 3° | |
| 20 Oca Sal | Parçalı bulutlu | 6° | 2° | |
| 21 Oca Çar | Çok bulutlu | 5° | 2° | |
| 22 Oca Per | Parçalı bulutlu | 7° | 2° | |
| 23 Oca Cum | Parçalı bulutlu | 7° | 1° | |
| 24 Oca Cmt | Bulutlu, yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma ile birlikte Don | 1° | 0° | |
| 25 Oca Paz | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don | 1° | -3° | |
| 26 Oca Pzt | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 6° | -1° | |
| 27 Oca Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -1° | |
| 28 Oca Çar | Çok bulutlu | 6° | -2° | |
| 29 Oca Per | Bulutlu | 4° | -4° | |
| 30 Oca Cum | Çok Bulutlu | 5° | -3° | |
| 31 Oca Cmt | Bulutlu | 6° | -2° | |
| 1 Şub Paz | Yağmur ihtimali | 6° | -1° | |
| 2 Şub Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -1° | |
| 3 Şub Sal | Yağmur ihtimali | 6° | -1° | |
| 4 Şub Çar | Yağmur ihtimali | 5° | -1° | |
| 5 Şub Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5° | -4° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlu | 6° | -1° | |
| 7 Şub Cmt | Çok bulutlu | 6° | -2° | |
| 8 Şub Paz | Az bulutlu ve güneşli | 7° | -1° | |
| 9 Şub Pzt | Yağmur | 5° | -1° | |
| 10 Şub Sal | Kar ve yağmur karışımı | 3° | -3° | |
| 26 Şub Per | Hafif kar yağışı | 4° | -5° | |
| 27 Şub Cum | Çoğunlukla güneşli | 6° | -4° | |
| 28 Şub Cmt | Güneşli | 8° | -4° | |
| 1 Mar Paz | Parçalı bulutlu | 5° | -5° | |
| 2 Mar Pzt | Hafif kar yağışı | 5° | -4° | |
| 3 Mar Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 6° | -5° | |
| 4 Mar Çar | Çoğunlukla güneşli | 6° | -3° | |
| 5 Mar Per | Güneşli | 9° | -4° | |
| 6 Mar Cum | Az bulutlu ve güneşli | 8° | -1° | |
| 7 Mar Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 0° | |
| 8 Mar Paz | Hafif yağmur | 7° | 1° | |
| 9 Mar Pzt | Alçak bulutlar | 9° | -2° | |
| 10 Mar Sal | Hafif kar sağanağı | 7° | -2° | |
| 11 Mar Çar | Az bulutlu ve güneşli | 8° | -5° | |
| 12 Mar Per | Kar ve yağmur karışımı | 7° | -5° | |
| 13 Mar Cum | Hafif kar yağışı | 7° | -4° |
Gözeli Hava Durumu
Gözeli'de bu hafta hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Bugün hava durumunun bulutlu, yer yer yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali olması bekleniyor. Bu geceki en düşük sıcaklığın 2°C civarlarında olması bekleniyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %66 civarında olurken, yaklaşık 3.4mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın güney güney batı 7 km/sa hızında, genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Hava kalitesi iyi derecede olacak. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %100 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 24 km olacağı tahmin ediliyor. Gözeli'nin nem oranı %92 civarında beklenirken, çiy noktası 0°C ve basınç değerinin ↑ 1005 mb olması bekleniyor.
Gözeli'de yarın hava nasıl olacak?
Gözeli'de yarınki hava durumu; sabah saatlerinde hafif kar 1°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın hafif kar 1°C, akşam saatlerinde hafif kar 0°C, gece bulutlu -2°C olacağı tahmin ediliyor.
Gözeli'de haftalık hava durumu nasıl olacak?
Gözeli'de bu hafta hava sıcaklıkları genel olarak artış eğiliminde olacak. En yüksek sıcaklığının 6°C, en düşük sıcaklığın ise -8°C olacağı tahmin ediliyor. Pazar 6°C (Parçalı bulutlu) ile haftanın en sıcak günü olması beklenirken, haftanın en soğuk gündüz sıcaklığı ise -3°C (Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don) ile Salı gerçekleşmesi bekleniyor. Bu gece toplamda 3,4mm oranında yağış bekleniyor. Yağış görülecek diğer günler ise Salı (3mm) olacak.
Hissedilen
1°C
Rüzgar
GGB 7 km/sa
Nem
%92
Görüş
24 km
Çiy Noktası
0°C
Bulut
%100
Basınç
↑ 1005 mb
Rakım
935m
Gün Doğumu
08:15
Gün Batımı
17:53