Çelikhan Hava Durumu 45 Günlük
| Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oca Cum | Hafif kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur geçişleri Saatlik | -3° | -7° | |
| 24 Oca Cmt | Hafif kar sağanağı Saatlik | -1° | -4° | |
| 25 Oca Paz | Soğuk hava ısınmaya başlıyor | 5° | -2° | |
| 26 Oca Pzt | Çok Bulutlu | 5° | -2° | |
| 27 Oca Sal | Hafif kar ve yağmur | 2° | 1° | |
| 28 Oca Çar | Kar yağışı geçişleri | 1° | -2° | |
| 29 Oca Per | Çok bulutlu sonrası güneş | 3° | -3° | |
| 30 Oca Cum | Alçak bulutlar | 2° | -2° | |
| 31 Oca Cmt | Kar, karla karışık yağmur, donan yağmur ve yağmur geçişleri | 1° | 0° | |
| 1 Şub Paz | Güneşli | 2° | -4° | |
| 2 Şub Pzt | Güneşli | 2° | -4° | |
| 3 Şub Sal | Çoğunlukla güneşli | 1° | -5° | |
| 4 Şub Çar | Çok Bulutlu | 1° | -6° | |
| 5 Şub Per | Bulutlu | 2° | -7° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlu | 2° | -4° | |
| 7 Şub Cmt | Çok bulutlu | 3° | -3° | |
| 8 Şub Paz | Çok bulutlu | 4° | -5° | |
| 9 Şub Pzt | Kar ve yağmur karışımı | 2° | -2° | |
| 10 Şub Sal | Çok bulutlu | 2° | -3° | |
| 11 Şub Çar | Kar yağışı geçişleri | 3° | -2° | |
| 12 Şub Per | Çok bulutlu | 1° | -4° | |
| 13 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 2° | -7° | |
| 14 Şub Cmt | Bulutlu | 3° | -2° | |
| 15 Şub Paz | Bulutlu | 3° | -2° | |
| 16 Şub Pzt | Çok bulutlu | 5° | -2° | |
| 17 Şub Sal | Çok bulutlu | 4° | -2° | |
| 18 Şub Çar | Kar ve yağmur karışımı | 4° | -2° | |
| 19 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 5° | -4° | |
| 20 Şub Cum | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 5° | -4° | |
| 21 Şub Cmt | Bulutlu | 5° | -2° | |
| 22 Şub Paz | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 8° | 1° | |
| 23 Şub Pzt | Aralıklı yağış | 6° | 1° | |
| 24 Şub Sal | Aralıklı yağış | 5° | 0° | |
| 25 Şub Çar | Az bulutlu ve güneşli | 7° | 0° | |
| 26 Şub Per | Çoğunlukla güneşli | 9° | 1° | |
| 27 Şub Cum | Güneşli | 10° | 1° | |
| 28 Şub Cmt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 10° | 0° | |
| 1 Mar Paz | Sağanak Yağışlar | 6° | 1° | |
| 2 Mar Pzt | Yer yer sağanaklar | 7° | -2° | |
| 3 Mar Sal | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 6° | -2° | |
| 4 Mar Çar | Güneşli | 9° | 1° | |
| 5 Mar Per | Çok bulutlu | 7° | 0° | |
| 6 Mar Cum | Yağmur | 7° | 0° | |
| 7 Mar Cmt | Çoğunlukla güneşli | 9° | 2° | |
| 8 Mar Paz | Çoğunlukla güneşli | 10° | 3° | |
| 9 Mar Pzt | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 10° | 0° | |
| 10 Mar Sal | Yağmur | 8° | 2° |
Çelikhan Hava Durumu
Çelikhan'da bu hafta hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Bugün hava durumunun hafif kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur geçişleri olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın -3°C, en düşük sıcaklığının ise -7°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali % civarında olurken, yaklaşık 55mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın doğu güney doğu 11 km/sa hızında, genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Hava kalitesi iyi derecede olacak. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %100 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 8 km olacağı tahmin ediliyor. Çelikhan'ın nem oranı %95 civarında beklenirken, çiy noktası -7°C ve basınç değerinin ↓ 1023 mb olması bekleniyor.
Çelikhan'da yarın hava nasıl olacak?
Çelikhan'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde kar -5°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın bulutlu -4°C, akşam saatlerinde bulutlu -4°C, gece bulutlu -4°C olacağı tahmin ediliyor.
Çelikhan'da haftalık hava durumu nasıl olacak?
Çelikhan'da bu hafta hava sıcaklıkları genel olarak artış eğiliminde olacak. En yüksek sıcaklığının 5°C, en düşük sıcaklığın ise -7°C olacağı tahmin ediliyor. Pazar 5°C (Soğuk hava ısınmaya başlıyor) ile haftanın en sıcak günü olması beklenirken, haftanın en soğuk gündüz sıcaklığı ise -3°C (Hafif kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur geçişleri) ile Cuma gerçekleşmesi bekleniyor. Çarşamba toplamda 78mm oranında yağış bekleniyor. Yağış görülecek diğer günler ise Cum, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe olacak.
Hissedilen
-9°C
Rüzgar
DGD 11 km/sa
Nem
%95
Görüş
8 km
Çiy Noktası
-7°C
Bulut
%100
Basınç
↓ 1023 mb
Rakım
1399m
Gün Doğumu
07:39
Gün Batımı
17:40