Beşpınar Hava Durumu 90 Günlük
| Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bu gece | Yer yer kar yağışlı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don Saatlik | ~ | -10° | |
| Yarın | Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don Saatlik | -10° | -23° | |
| 3 Oca Cmt | Güneşli ve Don | -13° | -24° | |
| 4 Oca Paz | Parçalı bulutlu ve Don | -7° | -16° | |
| 5 Oca Pzt | Parçalı bulutlu ve Don | -5° | -12° | |
| 6 Oca Sal | Parçalı bulutlu ve Don | -3° | -12° | |
| 7 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | -3° | -12° | |
| 8 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | 0° | -8° | |
| 9 Oca Cum | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don | 0° | -6° | |
| 10 Oca Cmt | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Karla kaplanma olasılığı ile birlikte Don | -1° | -5° | |
| 11 Oca Paz | Bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don | -2° | -9° | |
| 12 Oca Pzt | Bulutlu, yer yer hafif kar yağışı ve Don | -5° | -10° | |
| 13 Oca Sal | Yer yer hafif kar yağışı, açık hava ve Don | -6° | -18° | |
| 14 Oca Çar | Parçalı bulutlu ve Don | -10° | -19° | |
| 15 Oca Per | Parçalı bulutlu ve Don | -6° | -14° | |
| 16 Oca Cum | Çok bulutlu | 0° | -9° | |
| 17 Oca Cmt | Kar | -2° | -10° | |
| 18 Oca Paz | Bulutlu | -5° | -11° | |
| 19 Oca Pzt | Kar | -4° | -6° | |
| 20 Oca Sal | Kar yağışı geçişleri | -4° | -6° | |
| 21 Oca Çar | Bulutlu | -3° | -9° | |
| 22 Oca Per | Bulutlu | -4° | -9° | |
| 23 Oca Cum | Bulutlu | -2° | -11° | |
| 24 Oca Cmt | Bulutlu | -3° | -10° | |
| 25 Oca Paz | Bulutlu | -2° | -11° | |
| 26 Oca Pzt | Kar | -3° | -9° | |
| 27 Oca Sal | Yağış sonrası bulutlu | -5° | -10° | |
| 28 Oca Çar | Çok bulutlu | -3° | -9° | |
| 29 Oca Per | Kar yağışı geçişleri | -4° | -8° | |
| 30 Oca Cum | Bulutlu | -4° | -11° | |
| 31 Oca Cmt | Bulutlu | -3° | -11° | |
| 1 Şub Paz | Çok bulutlu | -4° | -11° | |
| 2 Şub Pzt | Çok bulutlu | -3° | -10° | |
| 3 Şub Sal | Kar yağışı ihtimali | -3° | -6° | |
| 4 Şub Çar | Kar yağışı geçişleri | -2° | -5° | |
| 5 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | -1° | -7° | |
| 6 Şub Cum | Bulutlu | 0° | -10° | |
| 7 Şub Cmt | Bulutlu | 0° | -6° | |
| 8 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | 1° | -6° | |
| 9 Şub Pzt | Bulutlu | -2° | -10° | |
| 10 Şub Sal | Bulutlu | -3° | -7° | |
| 11 Şub Çar | Kar | -2° | -5° | |
| 12 Şub Per | Kar yağışı geçişleri | -1° | -8° | |
| 13 Şub Cum | Kar yağışı geçişleri | 0° | -5° | |
| 14 Şub Cmt | Değişen oranlarda kar | 0° | -9° | |
| 15 Şub Paz | Kar yağışı geçişleri | -1° | -6° | |
| 16 Şub Pzt | Çok bulutlu | 0° | -4° | |
| 17 Şub Sal | Çok bulutlu | 0° | -5° | |
| 18 Şub Çar | Kar | 0° | -7° | |
| 19 Şub Per | Kar | -1° | -8° | |
| 20 Şub Cum | Kar | -2° | -6° | |
| 21 Şub Cmt | Kar yağışı ihtimali | -1° | -6° | |
| 22 Şub Paz | Hafif kar sağanağı | 0° | -8° | |
| 23 Şub Pzt | Kar yağışı ihtimali | -1° | -7° | |
| 24 Şub Sal | Kar yağışı ihtimali | -1° | -8° | |
| 25 Şub Çar | Kar yağışı geçişleri | 0° | -5° | |
| 26 Şub Per | Az bulutlu ve güneşli | 0° | -3° | |
| 27 Şub Cum | Kar | 0° | -3° | |
| 28 Şub Cmt | Kar yağışı ihtimali | 1° | -4° | |
| 1 Mar Paz | Kar | 1° | -4° | |
| 2 Mar Pzt | Bulutlu | 1° | -4° | |
| 3 Mar Sal | Hafif kar yağışı | 1° | -5° | |
| 4 Mar Çar | Kar yağışı geçişleri | 0° | -8° | |
| 5 Mar Per | Değişen oranlarda kar | 1° | -9° | |
| 6 Mar Cum | Hafif kar yağışı | 1° | -5° | |
| 7 Mar Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 1° | -6° | |
| 8 Mar Paz | Kar | 2° | -9° | |
| 9 Mar Pzt | Kar yağışı geçişleri | 1° | -6° | |
| 10 Mar Sal | Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli | 2° | -3° | |
| 11 Mar Çar | Rüzgarlı | 2° | -4° | |
| 12 Mar Per | Kar | 2° | -7° | |
| 13 Mar Cum | Değişen oranlarda kar | 3° | -6° | |
| 14 Mar Cmt | Hafif kar yağışı | 2° | -5° | |
| 15 Mar Paz | Çok bulutlu | 3° | -2° | |
| 16 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 3° | -2° | |
| 17 Mar Sal | Kar | 4° | -2° | |
| 18 Mar Çar | Çok bulutlu | 5° | -2° | |
| 19 Mar Per | Az bulutlu ve güneşli | 5° | -4° | |
| 20 Mar Cum | Islak kar geçişleri | 4° | -5° | |
| 21 Mar Cmt | Hafif kar yağışı | 4° | -3° | |
| 22 Mar Paz | Parçalı bulutlu | 5° | -1° | |
| 23 Mar Pzt | Az bulutlu ve güneşli | 8° | 0° | |
| 24 Mar Sal | Çok bulutlu | 9° | 0° | |
| 25 Mar Çar | Çok bulutlu | 9° | 1° | |
| 26 Mar Per | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 11° | 1° | |
| 27 Mar Cum | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 1° | |
| 28 Mar Cmt | Az bulutlu ve güneşli | 10° | 1° | |
| 29 Mar Paz | Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar | 10° | 0° | |
| 30 Mar Pzt | Yağmur | 9° | 0° |
Beşpınar Hava Durumu
Beşpınar'da bu hafta hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Yaklaşık 4.6mm oranında beklenen yağışında etkisiyle daha soğuk bir hava bekleniyor. Bugün hava durumunun yer yer kar yağışlı ve karla kaplanma olasılığı ile birlikte don olması bekleniyor. Bu geceki en düşük sıcaklığın -10°C civarlarında olması bekleniyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %80 civarında olurken, yaklaşık 4.6mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın güney doğu 7 km/sa hızında, genellikle hafif esintili ve zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. Hava kalitesi iyi derecede olacak. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %3 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 16 km olacağı tahmin ediliyor. Beşpınar'ın nem oranı %68 civarında beklenirken, çiy noktası -14°C ve basınç değerinin 1023 mb olması bekleniyor.
Beşpınar'da yarın hava nasıl olacak?
Beşpınar'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde hafif kar -9°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın kar -4°C, akşam saatlerinde kar -7°C, gece hafif kar -9°C olacağı tahmin ediliyor.
Beşpınar'da haftalık hava durumu nasıl olacak?
Beşpınar'da bu hafta hava sıcaklıkları genel olarak artış eğiliminde olacak. En yüksek sıcaklığının 0°C, en düşük sıcaklığın ise -24°C olacağı tahmin ediliyor. Perşembe 0°C (Parçalı bulutlu ve Don) ile haftanın en sıcak günü olması beklenirken, haftanın en soğuk gündüz sıcaklığı ise -13°C (Parçalı bulutlu, yer yer kar yağışı ihtimali ve Don) ile Cumartesi gerçekleşmesi bekleniyor. Bu gece toplamda 4,6mm oranında yağış bekleniyor. Yağış görülecek diğer günler ise Cumartesi (1mm) olacak.
Hissedilen
-6°C
Rüzgar
GD 7 km/sa
Nem
%68
Görüş
16 km
Çiy Noktası
-14°C
Bulut
%3
Basınç
1023 mb
Rakım
1650m
Gün Doğumu
07:43
Gün Batımı
17:03