Kulu'da Saatlik Hava Durumu
Bugün; 10 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3° | -6° | GB 6 km/s | ||
| 02:00 | -3° | -6° | G 7 km/s | ||
| 03:00 | -4° | -7° | G 9 km/s | ||
| 04:00 | -4° | -9° | G 12 km/s | ||
| 05:00 | -4° | -9° | G 13 km/s | ||
| 06:00 | -4° | -9° | G 14 km/s | ||
| 07:00 | -3° | -9° | GGD 15 km/s | ||
| 08:00 | -3° | -9° | GGD 15 km/s | ||
| 09:00 | -3° | -8° | G 15 km/s | ||
| 10:00 | -1° | -6° | GGD 16 km/s | ||
| 11:00 | 1° | -4° | GGD 17 km/s | ||
| 12:00 | 2° | -2° | G 18 km/s | ||
| 13:00 | 4° | 0° | G 18 km/s | ||
| 14:00 | 5° | 1° | G 19 km/s | ||
| 15:00 | 6° | 3° | G 18 km/s | ||
| 16:00 | 7° | 3° | G 20 km/s | ||
| 17:00 | 7° | 3° | G 20 km/s | ||
| 18:00 | 6° | 2° | G 19 km/s | ||
| 19:00 | 6° | 2° | G 19 km/s | ||
| 20:00 | 6° | 2° | GGB 22 km/s | ||
| 21:00 | 6° | 2° | G 23 km/s | ||
| 22:00 | 6° | 2° | G 22 km/s | ||
| 23:00 | 6° | 2° | G 22 km/s |
Yarın; 11 Ocak 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 1° | G 22 km/s | ||
| 01:00 | 5° | 1° | G 22 km/s | ||
| 02:00 | 5° | 1° | G 24 km/s | ||
| 03:00 | 6° | 1° | G 27 km/s | ||
| 04:00 | 6° | 1° | G 28 km/s | ||
| 05:00 | 6° | 1° | G 29 km/s | ||
| 06:00 | 6° | 1° | G 30 km/s | ||
| 07:00 | 6° | 1° | G 31 km/s | ||
| 08:00 | 6° | 2° | G 29 km/s | ||
| 09:00 | 7° | 2° | G 29 km/s | ||
| 10:00 | 7° | 3° | G 30 km/s | ||
| 11:00 | 8° | 4° | G 28 km/s | ||
| 12:00 | 8° | 5° | G 24 km/s | ||
| 13:00 | 8° | 5° | GGB 21 km/s | ||
| 14:00 | 8° | 4° | GB 23 km/s | ||
| 15:00 | 7° | 4° | GB 23 km/s | ||
| 16:00 | 7° | 4° | BGB 21 km/s | ||
| 17:00 | 6° | 3° | GB 16 km/s | ||
| 18:00 | 6° | 3° | GB 15 km/s | ||
| 19:00 | 5° | 2° | GB 13 km/s | ||
| 20:00 | 5° | 2° | GGB 14 km/s | ||
| 21:00 | 4° | 0° | GGB 15 km/s | ||
| 22:00 | 4° | 0° | GGB 14 km/s | ||
| 23:00 | 4° | 0° | GGB 14 km/s |
12 Ocak 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 0° | GGB 12 km/s |
Kulu Yağış Haritası
Kulu yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü