Esenler'de Saatlik Hava Durumu
Bugün; 30 Ocak 2025 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 12° | GGD 3 km/s | |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 12° | GD 3 km/s | |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 11° | GD 2 km/s |
Yarın; 31 Ocak 2025 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 10° | 10° | GGD 2 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 10° | 10° | BKB 2 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 9° | 9° | KB 2 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 9° | 9° | BKB 3 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 8° | 8° | B 3 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 8° | 8° | BGB 3 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 8° | 8° | GB 3 km/s | |
07:00 | Çok Bulutlu | 8° | 8° | GB 3 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 8° | 8° | GB 5 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 8° | GGB 5 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | GB 6 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 11° | GB 7 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 12° | GB 8 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 13° | GB 9 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 13° | GB 9 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 14° | GB 9 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 13° | GB 8 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 13° | GB 7 km/s | |
18:00 | Güneşli | 12° | 12° | GGB 6 km/s | |
19:00 | Açık | 11° | 11° | GGB 4 km/s | |
20:00 | Açık | 10° | 10° | GGB 3 km/s | |
21:00 | Açık | 9° | 9° | GGB 3 km/s | |
22:00 | Açık | 9° | 9° | GGB 3 km/s | |
23:00 | Açık | 8° | 8° | GGB 3 km/s |
1 Ocak 2025 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 8° | 8° | GGB 3 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 8° | GGB 4 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 8° | GB 4 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | GB 5 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | GB 5 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | GB 4 km/s | |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | BGB 4 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | BGB 4 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 7° | 7° | BGB 4 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 7° | 7° | B 4 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 8° | 8° | B 3 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 9° | 9° | B 5 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 11° | 11° | BKB 6 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 12° | BKB 6 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 12° | BKB 7 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 12° | KB 7 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 12° | KB 7 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 12° | KKB 7 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 10° | K 6 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 9° | K 6 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 9° | 8° | KKD 6 km/s |
Esenler Yağış Haritası
Esenler yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü