Graz'da Saatlik Hava Durumu
Bugün; 28 Ekim 2025 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 6° | 5° | GB 6 km/s | ||
| 04:00 | 5° | 5° | BGB 5 km/s | ||
| 05:00 | 4° | 3° | GB 6 km/s | ||
| 06:00 | 2° | 2° | GGB 5 km/s | ||
| 07:00 | 2° | 1° | GGB 5 km/s | ||
| 08:00 | 4° | 4° | GGB 4 km/s | ||
| 09:00 | 6° | 6° | G 4 km/s | ||
| 10:00 | 8° | 8° | GGB 4 km/s | ||
| 11:00 | 10° | 10° | G 5 km/s | ||
| 12:00 | 12° | 12° | G 6 km/s | ||
| 13:00 | 13° | 13° | G 6 km/s | ||
| 14:00 | 14° | 14° | G 6 km/s | ||
| 15:00 | 14° | 14° | G 6 km/s | ||
| 16:00 | 12° | 12° | GB 4 km/s | ||
| 17:00 | 11° | 11° | KKB 4 km/s | ||
| 18:00 | 9° | 8° | KKB 5 km/s | ||
| 19:00 | 8° | 7° | KB 6 km/s | ||
| 20:00 | 7° | 7° | BKB 5 km/s | ||
| 21:00 | 6° | 5° | KB 5 km/s | ||
| 22:00 | 5° | 4° | KB 5 km/s | ||
| 23:00 | 5° | 4° | KB 5 km/s |
Yarın; 29 Ekim 2025 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 3° | KB 5 km/s | ||
| 01:00 | 4° | 2° | KB 6 km/s | ||
| 02:00 | 4° | 2° | KB 6 km/s | ||
| 03:00 | 3° | 2° | BKB 5 km/s | ||
| 04:00 | 3° | 1° | KB 5 km/s | ||
| 05:00 | 2° | 1° | KKB 6 km/s | ||
| 06:00 | 2° | 0° | KB 5 km/s | ||
| 07:00 | 2° | 1° | KKB 5 km/s | ||
| 08:00 | 4° | 3° | KKB 5 km/s | ||
| 09:00 | 7° | 7° | KB 4 km/s | ||
| 10:00 | 10° | 10° | GB 3 km/s | ||
| 11:00 | 12° | 12° | G 4 km/s | ||
| 12:00 | 14° | 14° | G 6 km/s | ||
| 13:00 | 15° | 15° | G 7 km/s | ||
| 14:00 | 15° | 15° | G 7 km/s | ||
| 15:00 | 16° | 16° | G 7 km/s | ||
| 16:00 | 14° | 14° | G 6 km/s | ||
| 17:00 | 13° | 13° | G 6 km/s | ||
| 18:00 | 11° | 11° | GGB 6 km/s | ||
| 19:00 | 10° | 10° | GB 7 km/s | ||
| 20:00 | 9° | 9° | GB 6 km/s | ||
| 21:00 | 8° | 8° | GB 6 km/s | ||
| 22:00 | 8° | 8° | GB 5 km/s | ||
| 23:00 | 9° | 9° | GGB 4 km/s |
30 Ekim 2025 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 8° | GB 4 km/s | ||
| 01:00 | 8° | 8° | GB 5 km/s | ||
| 02:00 | 8° | 8° | GB 5 km/s |
Graz Yağış Haritası
Graz yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü