Kocaeli'de Saatlik Hava Durumu
Bugün; 17 Ekim 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 9° | 97% | B 4 km/h | ||
| 07:00 | 9° | 99% | B 6 km/h | ||
| 08:00 | 10° | 99% | BGB 6 km/h | ||
| 09:00 | 10° | 98% | BGB 6 km/h | ||
| 10:00 | 11° | 96% | BGB 6 km/h | ||
| 11:00 | 12° | 93% | B 6 km/h | ||
| 12:00 | 12° | 90% | BKB 6 km/h | ||
| 13:00 | 13° | 89% | BKB 6 km/h | ||
| 14:00 | 13° | 87% | BKB 7 km/h | ||
| 15:00 | 14° | 84% | KB 7 km/h | ||
| 16:00 | 13° | 89% | KB 7 km/h | ||
| 17:00 | 12° | 91% | KKB 7 km/h | ||
| 18:00 | 12° | 93% | K 7 km/h | ||
| 19:00 | 12° | 93% | KKD 7 km/h | ||
| 20:00 | 11° | 97% | KKD 6 km/h | ||
| 21:00 | 10° | 99% | K 6 km/h | ||
| 22:00 | 11° | 99% | KKB 7 km/h | ||
| 23:00 | 11° | 99% | KB 7 km/h |
Yarın; 18 Ekim 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 100% | BKB 9 km/h | ||
| 01:00 | 10° | 100% | BKB 9 km/h | ||
| 02:00 | 10° | 100% | BKB 11 km/h | ||
| 03:00 | 10° | 100% | BKB 11 km/h | ||
| 04:00 | 10° | 99% | BKB 11 km/h | ||
| 05:00 | 10° | 97% | B 11 km/h | ||
| 06:00 | 10° | 95% | B 11 km/h | ||
| 07:00 | 10° | 97% | B 11 km/h | ||
| 08:00 | 9° | 100% | B 9 km/h | ||
| 09:00 | 10° | 97% | B 9 km/h | ||
| 10:00 | 12° | 88% | B 11 km/h | ||
| 11:00 | 13° | 80% | B 13 km/h | ||
| 12:00 | 14° | 73% | B 13 km/h | ||
| 13:00 | 15° | 68% | B 13 km/h | ||
| 14:00 | 16° | 63% | B 11 km/h | ||
| 15:00 | 16° | 64% | B 11 km/h | ||
| 16:00 | 16° | 65% | B 9 km/h | ||
| 17:00 | 14° | 70% | B 9 km/h | ||
| 18:00 | 13° | 75% | BGB 7 km/h | ||
| 19:00 | 12° | 76% | BGB 7 km/h | ||
| 20:00 | 11° | 79% | BGB 6 km/h | ||
| 21:00 | 11° | 79% | BGB 6 km/h | ||
| 22:00 | 11° | 77% | GB 6 km/h | ||
| 23:00 | 11° | 77% | GGB 6 km/h |
19 Ekim 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 79% | GGB 6 km/h | ||
| 01:00 | 11° | 81% | GGB 6 km/h | ||
| 02:00 | 11° | 82% | GGB 6 km/h | ||
| 03:00 | 12° | 83% | GGB 6 km/h | ||
| 04:00 | 12° | 79% | GB 6 km/h | ||
| 05:00 | 12° | 78% | GB 6 km/h | ||
| 06:00 | 11° | 82% | GB 6 km/h | ||
| 07:00 | 10° | 90% | GB 6 km/h | ||
| 08:00 | 11° | 87% | GB 4 km/h | ||
| 09:00 | 12° | 83% | GB 4 km/h | ||
| 10:00 | 14° | 77% | BGB 6 km/h | ||
| 11:00 | 15° | 72% | BGB 7 km/h | ||
| 12:00 | 16° | 69% | B 9 km/h | ||
| 13:00 | 17° | 68% | B 9 km/h | ||
| 14:00 | 18° | 65% | B 7 km/h | ||
| 15:00 | 17° | 67% | BKB 7 km/h | ||
| 16:00 | 17° | 68% | B 6 km/h | ||
| 17:00 | 16° | 73% | BGB 4 km/h | ||
| 18:00 | 15° | 75% | GB 4 km/h | ||
| 19:00 | 14° | 78% | GGB 2 km/h | ||
| 20:00 | 13° | 80% | GGB 2 km/h | ||
| 21:00 | 12° | 81% | G 2 km/h | ||
| 22:00 | 12° | 82% | G 2 km/h | ||
| 23:00 | 12° | 82% | GGD 2 km/h |
Kocaeli Yağış Haritası
Kocaeli yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü