Pazarcık'ta Saatlik Hava Durumu
Bugün; 6 Ekim 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 8° | 77% | DGD 7 km/h | ||
| 11:00 | 10° | 70% | GD 11 km/h | ||
| 12:00 | 11° | 63% | GD 13 km/h | ||
| 13:00 | 12° | 61% | GD 15 km/h | ||
| 14:00 | 11° | 81% | GGD 17 km/h | ||
| 15:00 | 10° | 80% | GGD 17 km/h | ||
| 16:00 | 10° | 79% | GGD 17 km/h | ||
| 17:00 | 9° | 76% | GGD 17 km/h | ||
| 18:00 | 8° | 85% | GGD 17 km/h | ||
| 19:00 | 7° | 92% | GGD 13 km/h | ||
| 20:00 | 7° | 92% | GD 9 km/h | ||
| 21:00 | 7° | 93% | DGD 7 km/h | ||
| 22:00 | 6° | 95% | DGD 9 km/h | ||
| 23:00 | 6° | 94% | DGD 11 km/h |
Yarın; 7 Ekim 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 94% | DGD 13 km/h | ||
| 01:00 | 5° | 95% | D 11 km/h | ||
| 02:00 | 5° | 94% | D 9 km/h | ||
| 03:00 | 5° | 94% | D 9 km/h | ||
| 04:00 | 5° | 94% | DKD 9 km/h | ||
| 05:00 | 4° | 95% | K 9 km/h | ||
| 06:00 | 4° | 96% | KKB 9 km/h | ||
| 07:00 | 4° | 100% | KB 9 km/h | ||
| 08:00 | 5° | 96% | BKB 9 km/h | ||
| 09:00 | 7° | 89% | BKB 11 km/h | ||
| 10:00 | 8° | 80% | BKB 13 km/h | ||
| 11:00 | 10° | 72% | B 13 km/h | ||
| 12:00 | 11° | 68% | B 13 km/h | ||
| 13:00 | 12° | 64% | BKB 15 km/h | ||
| 14:00 | 13° | 59% | BKB 15 km/h | ||
| 15:00 | 12° | 62% | BKB 15 km/h | ||
| 16:00 | 12° | 64% | BKB 13 km/h | ||
| 17:00 | 11° | 78% | KB 11 km/h | ||
| 18:00 | 10° | 78% | KKB 9 km/h | ||
| 19:00 | 9° | 79% | KKB 9 km/h | ||
| 20:00 | 8° | 79% | KB 9 km/h | ||
| 21:00 | 7° | 82% | BKB 7 km/h | ||
| 22:00 | 6° | 82% | B 9 km/h | ||
| 23:00 | 6° | 83% | B 9 km/h |
8 Ekim 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 84% | BGB 9 km/h | ||
| 01:00 | 4° | 85% | BGB 9 km/h | ||
| 02:00 | 4° | 85% | BGB 7 km/h | ||
| 03:00 | 4° | 85% | BGB 7 km/h | ||
| 04:00 | 4° | 85% | BGB 7 km/h | ||
| 05:00 | 3° | 86% | GB 7 km/h | ||
| 06:00 | 2° | 92% | GB 7 km/h | ||
| 07:00 | 3° | 88% | GB 6 km/h | ||
| 08:00 | 5° | 85% | G 6 km/h | ||
| 09:00 | 8° | 76% | GD 6 km/h | ||
| 10:00 | 10° | 68% | DGD 6 km/h | ||
| 11:00 | 11° | 59% | DGD 9 km/h | ||
| 12:00 | 13° | 51% | DGD 9 km/h | ||
| 13:00 | 15° | 45% | GD 9 km/h | ||
| 14:00 | 16° | 40% | G 2 km/h | ||
| 15:00 | 15° | 41% | GD 2 km/h | ||
| 16:00 | 15° | 44% | GGD 4 km/h | ||
| 17:00 | 13° | 51% | GGD 6 km/h | ||
| 18:00 | 12° | 59% | GGD 7 km/h | ||
| 19:00 | 10° | 64% | GGD 7 km/h | ||
| 20:00 | 9° | 70% | G 6 km/h | ||
| 21:00 | 8° | 72% | GGB 6 km/h | ||
| 22:00 | 7° | 76% | GGB 6 km/h | ||
| 23:00 | 6° | 79% | GGB 4 km/h |
Pazarcık Yağış Haritası
Pazarcık yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü