Sungurlu'da Saatlik Hava Durumu
Bugün; 1 Mayıs 2025 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 12° | 10° | DKD 14 km/s | ||
08:00 | 13° | 12° | DKD 13 km/s | ||
09:00 | 15° | 14° | D 14 km/s | ||
10:00 | 17° | 16° | D 14 km/s | ||
11:00 | 18° | 18° | GD 16 km/s | ||
12:00 | 20° | 20° | GD 19 km/s | ||
13:00 | 20° | 20° | GD 19 km/s | ||
14:00 | 20° | 20° | GD 19 km/s | ||
15:00 | 20° | 20° | GD 17 km/s | ||
16:00 | 20° | 20° | GD 19 km/s | ||
17:00 | 19° | 19° | G 19 km/s | ||
18:00 | 19° | 19° | GD 13 km/s | ||
19:00 | 17° | 17° | D 13 km/s | ||
20:00 | 15° | 14° | DKD 12 km/s | ||
21:00 | 14° | 13° | DKD 11 km/s | ||
22:00 | 13° | 12° | DKD 10 km/s | ||
23:00 | 12° | 11° | D 9 km/s |
Yarın; 2 Mayıs 2025 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 10° | D 7 km/s | ||
01:00 | 10° | 9° | D 7 km/s | ||
02:00 | 10° | 9° | D 7 km/s | ||
03:00 | 9° | 9° | D 5 km/s | ||
04:00 | 9° | 9° | D 5 km/s | ||
05:00 | 9° | 8° | DGD 6 km/s | ||
06:00 | 8° | 8° | D 6 km/s | ||
07:00 | 9° | 9° | DKD 6 km/s | ||
08:00 | 12° | 12° | KD 4 km/s | ||
09:00 | 14° | 14° | KKD 5 km/s | ||
10:00 | 16° | 16° | K 7 km/s | ||
11:00 | 17° | 17° | KKB 9 km/s | ||
12:00 | 18° | 18° | KKB 10 km/s | ||
13:00 | 18° | 18° | K 12 km/s | ||
14:00 | 17° | 17° | KD 13 km/s | ||
15:00 | 18° | 17° | KD 17 km/s | ||
16:00 | 18° | 17° | KKD 19 km/s | ||
17:00 | 16° | 15° | KD 21 km/s | ||
18:00 | 15° | 14° | KKD 19 km/s | ||
19:00 | 14° | 12° | KD 19 km/s | ||
20:00 | 13° | 12° | KD 15 km/s | ||
21:00 | 12° | 10° | KD 16 km/s | ||
22:00 | 12° | 10° | KD 14 km/s | ||
23:00 | 11° | 9° | KKD 13 km/s |
3 Mayıs 2025 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 9° | KKD 10 km/s | ||
01:00 | 10° | 9° | KD 9 km/s | ||
02:00 | 10° | 8° | KKD 10 km/s | ||
03:00 | 9° | 8° | KD 10 km/s | ||
04:00 | 9° | 7° | KD 10 km/s | ||
05:00 | 9° | 7° | KD 11 km/s | ||
06:00 | 8° | 6° | KD 10 km/s |
Sungurlu Yağış Haritası
Sungurlu yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü