Kadışehri'de Saatlik Hava Durumu
Bugün; 1 Ocak 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | -7° | -7° | KB 4 km/s | ||
| 21:00 | -9° | -9° | KB 4 km/s | ||
| 22:00 | -11° | -11° | KB 3 km/s | ||
| 23:00 | -11° | -11° | KKB 4 km/s |
Yarın; 2 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11° | -11° | KKD 3 km/s | ||
| 01:00 | -11° | -11° | DKD 4 km/s | ||
| 02:00 | -11° | -11° | GD 4 km/s | ||
| 03:00 | -12° | -12° | DGD 4 km/s | ||
| 04:00 | -12° | -12° | GGD 4 km/s | ||
| 05:00 | -12° | -12° | GD 5 km/s | ||
| 06:00 | -12° | -15° | GD 5 km/s | ||
| 07:00 | -12° | -15° | GD 6 km/s | ||
| 08:00 | -12° | -16° | DGD 6 km/s | ||
| 09:00 | -12° | -15° | GD 6 km/s | ||
| 10:00 | -11° | -14° | GD 5 km/s | ||
| 11:00 | -9° | -13° | GGD 6 km/s | ||
| 12:00 | -8° | -11° | GGD 6 km/s | ||
| 13:00 | -7° | -10° | GGB 7 km/s | ||
| 14:00 | -6° | -10° | GGB 8 km/s | ||
| 15:00 | -6° | -9° | GGB 7 km/s | ||
| 16:00 | -6° | -10° | G 7 km/s | ||
| 17:00 | -9° | -12° | G 6 km/s | ||
| 18:00 | -12° | -16° | GGD 6 km/s | ||
| 19:00 | -13° | -17° | GD 7 km/s | ||
| 20:00 | -13° | -18° | GD 6 km/s | ||
| 21:00 | -13° | -18° | DGD 7 km/s | ||
| 22:00 | -14° | -19° | DGD 8 km/s | ||
| 23:00 | -14° | -19° | DGD 8 km/s |
3 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -14° | -20° | DGD 8 km/s | ||
| 01:00 | -15° | -20° | DGD 9 km/s | ||
| 02:00 | -15° | -20° | GD 9 km/s | ||
| 03:00 | -15° | -20° | GD 9 km/s | ||
| 04:00 | -15° | -20° | GD 9 km/s | ||
| 05:00 | -15° | -21° | GD 9 km/s | ||
| 06:00 | -15° | -21° | DGD 9 km/s | ||
| 07:00 | -15° | -21° | DGD 9 km/s | ||
| 08:00 | -15° | -21° | DGD 9 km/s | ||
| 09:00 | -14° | -19° | GD 9 km/s | ||
| 10:00 | -11° | -16° | DGD 10 km/s | ||
| 11:00 | -8° | -12° | GD 9 km/s | ||
| 12:00 | -6° | -10° | GD 8 km/s | ||
| 13:00 | -4° | -7° | GGD 8 km/s | ||
| 14:00 | -2° | -6° | G 8 km/s | ||
| 15:00 | -2° | -5° | GGD 8 km/s | ||
| 16:00 | -2° | -5° | GGD 10 km/s | ||
| 17:00 | -2° | -6° | GD 10 km/s | ||
| 18:00 | -4° | -8° | GD 11 km/s | ||
| 19:00 | -4° | -8° | GD 10 km/s |
Kadışehri Yağış Haritası
Kadışehri yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü