Saray'da Saatlik Hava Durumu
Bugün; 2 Mart 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 1° | -1° | KKD 8 km/s | ||
| 06:00 | 1° | -1° | KKD 6 km/s | ||
| 07:00 | 1° | -2° | KKD 7 km/s | ||
| 08:00 | 0° | -2° | KKD 6 km/s | ||
| 09:00 | 1° | -1° | KD 6 km/s | ||
| 10:00 | 4° | 2° | KKD 5 km/s | ||
| 11:00 | 6° | 5° | K 5 km/s | ||
| 12:00 | 8° | 7° | KB 6 km/s | ||
| 13:00 | 10° | 8° | KB 8 km/s | ||
| 14:00 | 11° | 10° | B 8 km/s | ||
| 15:00 | 12° | 11° | GB 8 km/s | ||
| 16:00 | 12° | 11° | KKB 7 km/s | ||
| 17:00 | 12° | 11° | KD 6 km/s | ||
| 18:00 | 10° | 10° | D 5 km/s | ||
| 19:00 | 8° | 8° | DKD 5 km/s | ||
| 20:00 | 6° | 5° | DKD 6 km/s | ||
| 21:00 | 5° | 4° | DKD 6 km/s | ||
| 22:00 | 4° | 3° | DKD 6 km/s | ||
| 23:00 | 3° | 3° | KD 5 km/s |
Yarın; 3 Mart 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 3° | KD 4 km/s | ||
| 01:00 | 3° | 1° | K 5 km/s | ||
| 02:00 | 2° | 2° | KKB 4 km/s | ||
| 03:00 | 2° | 2° | KKB 4 km/s | ||
| 04:00 | 2° | 0° | KB 6 km/s | ||
| 05:00 | 2° | 0° | KKB 6 km/s | ||
| 06:00 | 2° | 0° | KKB 5 km/s | ||
| 07:00 | 2° | 0° | K 6 km/s | ||
| 08:00 | 3° | 1° | KKD 6 km/s | ||
| 09:00 | 4° | 2° | KKD 8 km/s | ||
| 10:00 | 6° | 4° | KKD 9 km/s | ||
| 11:00 | 8° | 6° | KKD 13 km/s | ||
| 12:00 | 9° | 7° | KKD 15 km/s | ||
| 13:00 | 10° | 8° | KD 16 km/s | ||
| 14:00 | 11° | 9° | KD 17 km/s | ||
| 15:00 | 11° | 9° | KD 16 km/s | ||
| 16:00 | 11° | 9° | KD 16 km/s | ||
| 17:00 | 10° | 8° | KD 15 km/s | ||
| 18:00 | 9° | 7° | KD 14 km/s | ||
| 19:00 | 7° | 5° | KD 12 km/s | ||
| 20:00 | 6° | 4° | KD 13 km/s | ||
| 21:00 | 5° | 3° | KD 11 km/s | ||
| 22:00 | 5° | 2° | KD 11 km/s | ||
| 23:00 | 4° | 2° | KD 10 km/s |
4 Mart 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 2° | KD 8 km/s | ||
| 01:00 | 4° | 2° | KD 9 km/s | ||
| 02:00 | 4° | 2° | KD 8 km/s | ||
| 03:00 | 3° | 2° | KD 7 km/s | ||
| 04:00 | 3° | 1° | KD 7 km/s |
Saray Yağış Haritası
Saray yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü