Yaygın'da Saatlik Hava Durumu
Bugün; 23 Nisan 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13° | 12° | GB 17 km/s | ||
| 13:00 | 14° | 12° | GB 20 km/s | ||
| 14:00 | 14° | 12° | GGB 20 km/s | ||
| 15:00 | 14° | 12° | GGB 19 km/s | ||
| 16:00 | 13° | 11° | GGB 18 km/s | ||
| 17:00 | 13° | 11° | GGB 17 km/s | ||
| 18:00 | 12° | 11° | GGB 14 km/s | ||
| 19:00 | 11° | 10° | GGB 12 km/s | ||
| 20:00 | 11° | 10° | GGB 9 km/s | ||
| 21:00 | 11° | 9° | GGB 9 km/s | ||
| 22:00 | 10° | 9° | GGB 11 km/s | ||
| 23:00 | 10° | 8° | GGB 9 km/s |
Yarın; 24 Nisan 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 9° | GGB 7 km/s | ||
| 01:00 | 9° | 8° | GGB 7 km/s | ||
| 02:00 | 9° | 8° | GGB 8 km/s | ||
| 03:00 | 9° | 8° | GGB 8 km/s | ||
| 04:00 | 9° | 8° | GGB 8 km/s | ||
| 05:00 | 8° | 7° | GB 9 km/s | ||
| 06:00 | 8° | 7° | GGB 8 km/s | ||
| 07:00 | 10° | 9° | GGB 8 km/s | ||
| 08:00 | 12° | 10° | GGB 11 km/s | ||
| 09:00 | 12° | 11° | GB 13 km/s | ||
| 10:00 | 14° | 12° | GB 17 km/s | ||
| 11:00 | 15° | 13° | GGB 20 km/s | ||
| 12:00 | 15° | 14° | GB 22 km/s | ||
| 13:00 | 15° | 13° | GB 23 km/s | ||
| 14:00 | 15° | 14° | GGB 25 km/s | ||
| 15:00 | 15° | 14° | GB 23 km/s | ||
| 16:00 | 14° | 13° | GB 23 km/s | ||
| 17:00 | 14° | 13° | GB 21 km/s | ||
| 18:00 | 13° | 12° | GB 17 km/s | ||
| 19:00 | 12° | 11° | GB 13 km/s | ||
| 20:00 | 11° | 10° | GB 12 km/s | ||
| 21:00 | 11° | 9° | GB 12 km/s | ||
| 22:00 | 10° | 8° | GB 12 km/s | ||
| 23:00 | 10° | 8° | BGB 10 km/s |
25 Nisan 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | 8° | GB 9 km/s | ||
| 01:00 | 9° | 8° | B 7 km/s | ||
| 02:00 | 8° | 8° | B 5 km/s | ||
| 03:00 | 8° | 8° | BKB 4 km/s | ||
| 04:00 | 8° | 8° | BGB 4 km/s | ||
| 05:00 | 8° | 8° | BGB 4 km/s | ||
| 06:00 | 8° | 8° | BGB 4 km/s | ||
| 07:00 | 9° | 9° | B 3 km/s | ||
| 08:00 | 11° | 11° | BKB 4 km/s | ||
| 09:00 | 12° | 12° | KB 4 km/s | ||
| 10:00 | 14° | 14° | BKB 5 km/s | ||
| 11:00 | 15° | 15° | BKB 5 km/s |
Yaygın Yağış Haritası
Yaygın yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü