Akköy'de Saatlik Hava Durumu
Bugün; 1 Ocak 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 2° | 2° | KKB 2 km/s | ||
| 11:00 | 2° | 0° | KKB 6 km/s | ||
| 12:00 | 2° | 0° | KKB 9 km/s | ||
| 13:00 | 3° | -1° | KKB 15 km/s | ||
| 14:00 | 3° | -1° | KKB 17 km/s | ||
| 15:00 | 3° | -1° | KKB 17 km/s | ||
| 16:00 | 3° | -1° | KKB 17 km/s | ||
| 17:00 | 3° | -1° | KKB 15 km/s | ||
| 18:00 | 1° | -3° | KKB 11 km/s | ||
| 19:00 | 0° | -3° | KKB 10 km/s | ||
| 20:00 | -1° | -4° | K 9 km/s | ||
| 21:00 | -2° | -4° | KKB 7 km/s | ||
| 22:00 | -2° | -5° | KKD 7 km/s | ||
| 23:00 | -3° | -5° | DKD 7 km/s |
Yarın; 2 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -6° | KD 7 km/s | ||
| 01:00 | -3° | -6° | KD 7 km/s | ||
| 02:00 | -4° | -7° | KKD 6 km/s | ||
| 03:00 | -4° | -7° | KD 5 km/s | ||
| 04:00 | -5° | -7° | KD 5 km/s | ||
| 05:00 | -5° | -8° | KD 5 km/s | ||
| 06:00 | -6° | -8° | DKD 5 km/s | ||
| 07:00 | -6° | -9° | DKD 5 km/s | ||
| 08:00 | -6° | -6° | DKD 5 km/s | ||
| 09:00 | -6° | -8° | DKD 5 km/s | ||
| 10:00 | -4° | -6° | D 5 km/s | ||
| 11:00 | -2° | -4° | DKD 6 km/s | ||
| 12:00 | 1° | -2° | DKD 7 km/s | ||
| 13:00 | 3° | 0° | KD 8 km/s | ||
| 14:00 | 4° | 2° | KB 8 km/s | ||
| 15:00 | 5° | 4° | BGB 7 km/s | ||
| 16:00 | 6° | 4° | B 7 km/s | ||
| 17:00 | 5° | 4° | BGB 6 km/s | ||
| 18:00 | 3° | 2° | GB 5 km/s | ||
| 19:00 | 1° | 0° | GGB 5 km/s | ||
| 20:00 | 0° | -2° | GGD 6 km/s | ||
| 21:00 | 0° | -3° | GGD 7 km/s | ||
| 22:00 | -1° | -3° | GGD 7 km/s | ||
| 23:00 | -1° | -4° | GD 8 km/s |
3 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | -4° | GGD 7 km/s | ||
| 01:00 | -1° | -4° | DGD 7 km/s | ||
| 02:00 | -2° | -4° | DGD 7 km/s | ||
| 03:00 | -2° | -4° | DGD 6 km/s | ||
| 04:00 | -1° | -4° | DGD 8 km/s | ||
| 05:00 | -1° | -4° | DGD 8 km/s | ||
| 06:00 | -1° | -4° | DGD 8 km/s | ||
| 07:00 | -1° | -4° | DGD 8 km/s | ||
| 08:00 | -1° | -4° | DGD 9 km/s | ||
| 09:00 | 0° | -4° | D 10 km/s |
Akköy Yağış Haritası
Akköy yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü