Değirmendere'de Saatlik Hava Durumu
Bugün; 26 Nisan 2025 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 9° | 9° | G 3 km/s | ||
08:00 | 12° | 12° | GGB 4 km/s | ||
09:00 | 14° | 14° | BGB 4 km/s | ||
10:00 | 16° | 16° | BGB 7 km/s | ||
11:00 | 18° | 18° | B 10 km/s | ||
12:00 | 18° | 18° | B 10 km/s | ||
13:00 | 19° | 19° | B 11 km/s | ||
14:00 | 20° | 20° | B 12 km/s | ||
15:00 | 20° | 20° | BKB 12 km/s | ||
16:00 | 20° | 20° | BKB 10 km/s | ||
17:00 | 19° | 19° | KB 11 km/s | ||
18:00 | 18° | 18° | KKB 10 km/s | ||
19:00 | 18° | 18° | K 8 km/s | ||
20:00 | 15° | 15° | KKD 6 km/s | ||
21:00 | 14° | 14° | KKD 5 km/s | ||
22:00 | 12° | 12° | KKD 5 km/s | ||
23:00 | 11° | 11° | KD 4 km/s |
Yarın; 27 Nisan 2025 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 11° | KD 4 km/s | ||
01:00 | 10° | 10° | KD 3 km/s | ||
02:00 | 10° | 10° | D 3 km/s | ||
03:00 | 10° | 10° | KD 4 km/s | ||
04:00 | 10° | 10° | B 3 km/s | ||
05:00 | 10° | 10° | KKD 4 km/s | ||
06:00 | 9° | 9° | KKD 4 km/s | ||
07:00 | 10° | 10° | KD 4 km/s | ||
08:00 | 12° | 12° | KD 4 km/s | ||
09:00 | 13° | 13° | KKD 7 km/s | ||
10:00 | 14° | 14° | KKD 8 km/s | ||
11:00 | 15° | 15° | KD 10 km/s | ||
12:00 | 15° | 15° | KKD 12 km/s | ||
13:00 | 15° | 14° | KD 15 km/s | ||
14:00 | 15° | 14° | KD 16 km/s | ||
15:00 | 15° | 14° | KD 18 km/s | ||
16:00 | 14° | 13° | KD 20 km/s | ||
17:00 | 13° | 11° | KD 20 km/s | ||
18:00 | 12° | 10° | KD 21 km/s | ||
19:00 | 11° | 9° | KD 19 km/s | ||
20:00 | 10° | 7° | KD 17 km/s | ||
21:00 | 9° | 6° | KD 14 km/s | ||
22:00 | 8° | 5° | KD 14 km/s | ||
23:00 | 7° | 5° | KD 13 km/s |
28 Nisan 2025 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 5° | KD 14 km/s | ||
01:00 | 7° | 4° | KD 14 km/s | ||
02:00 | 7° | 4° | KD 13 km/s | ||
03:00 | 7° | 4° | KD 14 km/s | ||
04:00 | 7° | 4° | KD 13 km/s | ||
05:00 | 7° | 4° | KD 14 km/s | ||
06:00 | 6° | 4° | KD 14 km/s |
Değirmendere Yağış Haritası
Değirmendere yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü