Gölbaşı'da Saatlik Hava Durumu
Bugün; 22 Şubat 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5° | 5° | GD 2 km/s | ||
| 03:00 | 5° | 5° | GD 3 km/s | ||
| 04:00 | 5° | 5° | D 2 km/s | ||
| 05:00 | 5° | 5° | DKD 4 km/s | ||
| 06:00 | 5° | 5° | KD 4 km/s | ||
| 07:00 | 5° | 4° | BGB 5 km/s | ||
| 08:00 | 4° | 3° | B 6 km/s | ||
| 09:00 | 4° | 3° | BGB 8 km/s | ||
| 10:00 | 5° | 3° | B 8 km/s | ||
| 11:00 | 5° | 3° | B 11 km/s | ||
| 12:00 | 5° | 3° | B 11 km/s | ||
| 13:00 | 5° | 2° | BKB 11 km/s | ||
| 14:00 | 5° | 2° | BKB 12 km/s | ||
| 15:00 | 5° | 2° | BKB 12 km/s | ||
| 16:00 | 5° | 2° | KB 13 km/s | ||
| 17:00 | 5° | 1° | KB 14 km/s | ||
| 18:00 | 4° | 1° | KB 13 km/s | ||
| 19:00 | 4° | 1° | KB 12 km/s | ||
| 20:00 | 3° | 1° | KB 10 km/s | ||
| 21:00 | 3° | 0° | KKB 10 km/s | ||
| 22:00 | 3° | 0° | KKB 9 km/s | ||
| 23:00 | 3° | 0° | KKB 8 km/s |
Yarın; 23 Şubat 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2° | 0° | KKB 8 km/s | ||
| 01:00 | 1° | -1° | KKB 8 km/s | ||
| 02:00 | 1° | -1° | KKB 7 km/s | ||
| 03:00 | 1° | -1° | KKB 7 km/s | ||
| 04:00 | 0° | -2° | KKB 7 km/s | ||
| 05:00 | 0° | -2° | KKB 6 km/s | ||
| 06:00 | 0° | -2° | KKB 5 km/s | ||
| 07:00 | -1° | -3° | KKB 6 km/s | ||
| 08:00 | -1° | -3° | KKB 5 km/s | ||
| 09:00 | 0° | -2° | KKB 7 km/s | ||
| 10:00 | 1° | 0° | KKB 6 km/s | ||
| 11:00 | 2° | 0° | KKB 7 km/s | ||
| 12:00 | 3° | 2° | KKB 7 km/s | ||
| 13:00 | 4° | 2° | KKB 7 km/s | ||
| 14:00 | 5° | 3° | KKB 8 km/s | ||
| 15:00 | 5° | 4° | KB 7 km/s | ||
| 16:00 | 5° | 3° | KB 8 km/s | ||
| 17:00 | 5° | 3° | KB 8 km/s | ||
| 18:00 | 4° | 3° | KB 7 km/s | ||
| 19:00 | 3° | 2° | KB 5 km/s | ||
| 20:00 | 2° | 2° | KB 3 km/s | ||
| 21:00 | 1° | 1° | KB 2 km/s | ||
| 22:00 | 1° | 1° | KKB 2 km/s | ||
| 23:00 | 1° | 1° | KKB 2 km/s |
24 Şubat 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | 0° | KKB 2 km/s | ||
| 01:00 | 0° | 0° | KKB 2 km/s |
Gölbaşı Yağış Haritası
Gölbaşı yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü