Frankfurt'ta Saatlik Hava Durumu
Bugün; 3 Ekim 2025 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | 8° | 7° | D 5 km/s |
Yarın; 4 Ekim 2025 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 7° | D 5 km/s | ||
01:00 | 6° | 6° | D 5 km/s | ||
02:00 | 6° | 6° | D 4 km/s | ||
03:00 | 5° | 5° | D 4 km/s | ||
04:00 | 5° | 5° | D 4 km/s | ||
05:00 | 4° | 4° | DKD 4 km/s | ||
06:00 | 4° | 4° | DKD 4 km/s | ||
07:00 | 4° | 4° | DKD 5 km/s | ||
08:00 | 4° | 4° | DKD 4 km/s | ||
09:00 | 6° | 5° | D 6 km/s | ||
10:00 | 8° | 6° | DGD 7 km/s | ||
11:00 | 9° | 8° | DGD 7 km/s | ||
12:00 | 11° | 10° | GD 8 km/s | ||
13:00 | 12° | 11° | GD 8 km/s | ||
14:00 | 13° | 12° | GD 9 km/s | ||
15:00 | 14° | 13° | GGD 9 km/s | ||
16:00 | 14° | 13° | GGD 8 km/s | ||
17:00 | 14° | 13° | GGD 8 km/s | ||
18:00 | 13° | 13° | G 8 km/s | ||
19:00 | 12° | 12° | GGD 6 km/s | ||
20:00 | 11° | 11° | GGD 4 km/s | ||
21:00 | 11° | 10° | GGD 6 km/s | ||
22:00 | 10° | 10° | GGD 6 km/s | ||
23:00 | 10° | 10° | GGD 6 km/s |
5 Ekim 2025 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 9° | G 6 km/s | ||
01:00 | 10° | 9° | G 7 km/s | ||
02:00 | 10° | 9° | G 8 km/s | ||
03:00 | 10° | 9° | G 10 km/s | ||
04:00 | 11° | 9° | G 12 km/s | ||
05:00 | 11° | 9° | G 14 km/s | ||
06:00 | 11° | 9° | GGB 15 km/s | ||
07:00 | 11° | 9° | GGB 17 km/s | ||
08:00 | 12° | 10° | GGB 18 km/s | ||
09:00 | 13° | 11° | GGB 21 km/s | ||
10:00 | 14° | 12° | GGB 23 km/s | ||
11:00 | 14° | 13° | GGB 24 km/s | ||
12:00 | 15° | 13° | GGB 24 km/s | ||
13:00 | 15° | 13° | GB 25 km/s | ||
14:00 | 14° | 13° | BGB 24 km/s | ||
15:00 | 14° | 12° | BGB 22 km/s | ||
16:00 | 13° | 11° | BGB 19 km/s | ||
17:00 | 13° | 11° | BGB 19 km/s | ||
18:00 | 13° | 11° | BGB 19 km/s | ||
19:00 | 12° | 10° | BGB 19 km/s | ||
20:00 | 12° | 9° | BGB 19 km/s | ||
21:00 | 11° | 9° | GB 21 km/s | ||
22:00 | 11° | 9° | GB 20 km/s |
Frankfurt Yağış Haritası
Frankfurt yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü