Demirözü'de Saatlik Hava Durumu
Bugün; 25 Ağustos 2025 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | 15° | 15° | B 5 km/s | ||
03:00 | 14° | 14° | B 5 km/s | ||
04:00 | 14° | 14° | B 6 km/s | ||
05:00 | 12° | 12° | B 8 km/s | ||
06:00 | 12° | 12° | BKB 7 km/s | ||
07:00 | 13° | 13° | BKB 7 km/s | ||
08:00 | 16° | 16° | KKB 8 km/s | ||
09:00 | 18° | 18° | KKD 10 km/s | ||
10:00 | 20° | 20° | KD 12 km/s | ||
11:00 | 21° | 21° | KD 14 km/s | ||
12:00 | 23° | 23° | KKD 16 km/s | ||
13:00 | 24° | 24° | KKD 16 km/s | ||
14:00 | 24° | 24° | K 18 km/s | ||
15:00 | 24° | 24° | K 20 km/s | ||
16:00 | 23° | 23° | K 21 km/s | ||
17:00 | 22° | 22° | K 19 km/s | ||
18:00 | 19° | 19° | KKB 20 km/s | ||
19:00 | 17° | 16° | K 17 km/s | ||
20:00 | 16° | 15° | KKB 14 km/s | ||
21:00 | 15° | 14° | BKB 15 km/s | ||
22:00 | 14° | 13° | BKB 14 km/s | ||
23:00 | 13° | 11° | BKB 11 km/s |
Yarın; 26 Ağustos 2025 Salı
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° | 11° | KB 10 km/s | ||
01:00 | 11° | 10° | KB 9 km/s | ||
02:00 | 10° | 9° | BKB 8 km/s | ||
03:00 | 10° | 9° | BKB 7 km/s | ||
04:00 | 9° | 8° | B 7 km/s | ||
05:00 | 9° | 8° | B 7 km/s | ||
06:00 | 8° | 8° | BKB 6 km/s | ||
07:00 | 10° | 9° | BKB 6 km/s | ||
08:00 | 13° | 13° | K 7 km/s | ||
09:00 | 16° | 16° | KKD 8 km/s | ||
10:00 | 18° | 18° | KKD 10 km/s | ||
11:00 | 20° | 20° | KKD 10 km/s | ||
12:00 | 22° | 22° | K 12 km/s | ||
13:00 | 24° | 24° | KKB 15 km/s | ||
14:00 | 24° | 24° | KKB 19 km/s | ||
15:00 | 23° | 23° | KKB 21 km/s | ||
16:00 | 23° | 23° | KKB 21 km/s | ||
17:00 | 21° | 21° | KKB 20 km/s | ||
18:00 | 19° | 19° | KKB 20 km/s | ||
19:00 | 17° | 16° | K 17 km/s | ||
20:00 | 15° | 14° | KKB 16 km/s | ||
21:00 | 14° | 13° | BKB 17 km/s | ||
22:00 | 13° | 12° | BKB 15 km/s | ||
23:00 | 12° | 11° | BKB 12 km/s |
27 Ağustos 2025 Çarşamba
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 10° | KB 12 km/s | ||
01:00 | 11° | 9° | KB 10 km/s |
Demirözü Yağış Haritası
Demirözü yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü