Divriği'de Saatlik Hava Durumu
Bugün; 1 Ekim 2025 Çarşamba
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | 12° | 11° | B 6 km/s | ||
03:00 | 11° | 10° | BKB 6 km/s | ||
04:00 | 10° | 10° | BKB 6 km/s | ||
05:00 | 10° | 9° | BKB 6 km/s | ||
06:00 | 9° | 8° | B 7 km/s | ||
07:00 | 9° | 9° | BKB 6 km/s | ||
08:00 | 12° | 12° | BKB 7 km/s | ||
09:00 | 14° | 14° | BKB 8 km/s | ||
10:00 | 16° | 16° | KB 7 km/s | ||
11:00 | 18° | 18° | KKB 7 km/s | ||
12:00 | 19° | 19° | KKB 7 km/s | ||
13:00 | 21° | 21° | B 7 km/s | ||
14:00 | 21° | 21° | BKB 7 km/s | ||
15:00 | 22° | 22° | BKB 7 km/s | ||
16:00 | 22° | 22° | BKB 8 km/s | ||
17:00 | 22° | 22° | KB 10 km/s | ||
18:00 | 20° | 20° | KB 11 km/s | ||
19:00 | 18° | 18° | KB 11 km/s | ||
20:00 | 16° | 16° | BKB 11 km/s | ||
21:00 | 15° | 14° | BKB 12 km/s | ||
22:00 | 13° | 13° | BKB 10 km/s | ||
23:00 | 13° | 12° | BKB 10 km/s |
Yarın; 2 Ekim 2025 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° | 11° | BKB 7 km/s | ||
01:00 | 11° | 11° | BKB 6 km/s | ||
02:00 | 10° | 10° | BKB 6 km/s | ||
03:00 | 10° | 9° | BKB 6 km/s | ||
04:00 | 9° | 8° | BKB 6 km/s | ||
05:00 | 8° | 7° | BKB 6 km/s | ||
06:00 | 7° | 6° | BKB 5 km/s | ||
07:00 | 7° | 7° | BKB 5 km/s | ||
08:00 | 11° | 11° | KB 5 km/s | ||
09:00 | 14° | 14° | BKB 6 km/s | ||
10:00 | 16° | 16° | KB 6 km/s | ||
11:00 | 17° | 17° | K 6 km/s | ||
12:00 | 19° | 19° | GGD 6 km/s | ||
13:00 | 21° | 21° | G 7 km/s | ||
14:00 | 22° | 22° | BKB 7 km/s | ||
15:00 | 23° | 23° | KB 7 km/s | ||
16:00 | 23° | 23° | KB 7 km/s | ||
17:00 | 22° | 22° | K 8 km/s | ||
18:00 | 20° | 20° | KKB 8 km/s | ||
19:00 | 18° | 18° | BKB 6 km/s | ||
20:00 | 16° | 16° | BKB 7 km/s | ||
21:00 | 15° | 15° | B 8 km/s | ||
22:00 | 14° | 14° | B 6 km/s | ||
23:00 | 14° | 14° | B 6 km/s |
3 Ekim 2025 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 13° | BGB 4 km/s | ||
01:00 | 12° | 12° | GB 3 km/s |
Divriği Yağış Haritası
Divriği yağmur ve kar için canlı radar uydu görüntüsü